Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.6471000 | $0.6174000 | $0.6593000 | $0.5877000 |
2021-10-17 | $0.6174000 | $0.5933000 | $0.6262000 | $0.5841000 |
2021-10-18 | $0.5933000 | $0.6148000 | $0.6240000 | $0.5831000 |
2021-10-19 | $0.6148000 | $0.5969000 | $0.6342000 | $0.5869000 |
2021-10-20 | $0.5936000 | $0.6302000 | $0.7122000 | $0.6144000 |
2021-10-21 | $0.6400000 | $0.6497000 | $0.6512000 | $0.6203000 |
2021-10-22 | $0.6435000 | $0.6407000 | $0.6558000 | $0.6097000 |
2021-10-23 | $0.6407000 | $0.6633000 | $0.6908000 | $0.6554000 |
2021-10-24 | $0.6633000 | $0.6482000 | $0.6646000 | $0.6442000 |
2021-10-25 | $0.6473000 | $0.6663000 | $0.6766000 | $0.6473000 |
2021-10-26 | $0.6663000 | $0.6618000 | $0.6734000 | $0.6491000 |
2021-10-27 | $0.6443000 | $0.6386000 | $0.6410000 | $0.6022000 |
2021-10-28 | $0.6338000 | $0.6531000 | $0.6925000 | $0.6505000 |
2021-10-29 | $0.6531000 | $0.6423000 | $0.6847000 | $0.6423000 |
2021-10-30 | $0.6423000 | $0.6451000 | $0.6555000 | $0.6283000 |
2021-10-31 | $0.6451000 | $0.6276000 | $0.6435000 | $0.6148000 |
2021-11-01 | $0.6276000 | $0.6216000 | $0.6411000 | $0.6061000 |
2021-11-02 | $0.6216000 | $0.6283000 | $0.6665000 | $0.6251000 |
2021-11-03 | $0.6283000 | $0.6179000 | $0.6354000 | $0.6092000 |
2021-11-04 | $0.6179000 | $0.6139000 | $0.6288000 | $0.6025000 |
2021-11-05 | $0.6116000 | $0.6446000 | $0.6545000 | $0.6054000 |
2021-11-06 | $0.6446000 | $0.6478000 | $0.6715000 | $0.6446000 |
2021-11-07 | $0.6478000 | $0.6359000 | $0.6585000 | $0.6345000 |
2021-11-08 | $0.6359000 | $0.6433000 | $0.6515000 | $0.6302000 |
2021-11-09 | $0.6471000 | $0.6488000 | $0.6587000 | $0.6270000 |
2021-11-10 | $0.6504000 | $0.6198000 | $0.6547000 | $0.6096000 |
2021-11-11 | $0.6198000 | $0.6459000 | $0.6640000 | $0.6198000 |
2021-11-12 | $0.6395000 | $0.6732000 | $0.6840000 | $0.6251000 |
2021-11-13 | $0.6779000 | $0.7464000 | $0.7943000 | $0.6614000 |
2021-11-14 | $0.7464000 | $0.7267000 | $0.7570000 | $0.7267000 |
2021-11-15 | $0.7353000 | $0.7736000 | $0.7887000 | $0.7025000 |
2021-11-16 | $0.7736000 | $0.7317000 | $0.7557000 | $0.6783000 |
2021-11-17 | $0.7402000 | $0.7618000 | $0.8311000 | $0.7055000 |
2021-11-18 | $0.7618000 | $0.8149000 | $0.8350000 | $0.7616000 |
2021-11-19 | $0.8149000 | $0.8039000 | $0.8216000 | $0.7810000 |
2021-11-20 | $0.8039000 | $0.7873000 | $0.8039000 | $0.7620000 |
2021-11-21 | $0.7763000 | $0.7591000 | $0.7706000 | $0.7382000 |
2021-11-22 | $0.7591000 | $0.7563000 | $0.7776000 | $0.7281000 |
2021-11-23 | $0.7563000 | $0.7524000 | $0.8125000 | $0.7467000 |
2021-11-24 | $0.7502000 | $0.7313000 | $0.8046000 | $0.7061000 |
2021-11-25 | $0.7331000 | $0.7392000 | $0.7876000 | $0.7229000 |
2021-11-26 | $0.7392000 | $0.6836000 | $0.7099000 | $0.6569000 |
2021-11-27 | $0.6836000 | $0.6774000 | $0.6934000 | $0.6622000 |
2021-11-28 | $0.6774000 | $0.6575000 | $0.7172000 | $0.6575000 |
2021-11-29 | $0.6580000 | $0.7091000 | $0.7300000 | $0.6762000 |
2021-11-30 | $0.7091000 | $0.7052000 | $0.7470000 | $0.6866000 |
2021-12-01 | $0.7035000 | $0.6845000 | $0.7253000 | $0.6648000 |
2021-12-02 | $0.6845000 | $0.7277000 | $0.8098000 | $0.6601000 |
2021-12-03 | $0.7287000 | $0.7105000 | $0.7329000 | $0.6633000 |
2021-12-04 | $0.7105000 | $0.6954000 | $0.7634000 | $0.6586000 |
2021-12-05 | $0.6954000 | $0.6560000 | $0.7076000 | $0.6417000 |
2021-12-06 | $0.6571000 | $0.6666000 | $0.7246000 | $0.6558000 |
2021-12-07 | $0.6666000 | $0.6581000 | $0.6792000 | $0.6349000 |
2021-12-08 | $0.6585000 | $0.6951000 | $0.7860000 | $0.6547000 |
2021-12-09 | $0.6957000 | $0.6739000 | $0.6760000 | $0.6291000 |
2021-12-10 | $0.6739000 | $0.6697000 | $0.6697000 | $0.6273000 |
2021-12-11 | $0.6712000 | $0.6592000 | $0.7042000 | $0.6592000 |
2021-12-12 | $0.6591000 | $0.6673000 | $0.6946000 | $0.6553000 |
2021-12-13 | $0.6670000 | $0.6462000 | $0.6656000 | $0.6117000 |
2021-12-14 | $0.6450000 | $0.6458000 | $0.6717000 | $0.6404000 |
2021-12-15 | $0.6454000 | $0.6400000 | $0.6911000 | $0.6280000 |
2021-12-16 | $0.6400000 | $0.6292000 | $0.6414000 | $0.6070000 |
2021-12-17 | $0.6292000 | $0.6101000 | $0.6423000 | $0.6032000 |
2021-12-18 | $0.6101000 | $0.5963000 | $0.6315000 | $0.5915000 |
2021-12-19 | $0.5963000 | $0.6087000 | $0.6311000 | $0.5859000 |
2021-12-20 | $0.6087000 | $0.5931000 | $0.6241000 | $0.5781000 |
2021-12-21 | $0.5950000 | $0.5896000 | $0.6149000 | $0.5630000 |
2021-12-22 | $0.5890000 | $0.6070000 | $0.6269000 | $0.5763000 |
2021-12-23 | $0.6067000 | $0.6088000 | $0.6470000 | $0.5908000 |
2021-12-24 | $0.6095000 | $0.6120000 | $0.6303000 | $0.5898000 |
2021-12-25 | $0.6120000 | $0.6262000 | $0.6415000 | $0.6123000 |
2021-12-26 | $0.6244000 | $0.6176000 | $0.6335000 | $0.6063000 |
2021-12-27 | $0.6176000 | $0.6327000 | $0.6529000 | $0.6085000 |
2021-12-28 | $0.6327000 | $0.6199000 | $0.6388000 | $0.5880000 |
2021-12-29 | $0.6199000 | $0.6029000 | $0.6087000 | $0.5707000 |
2021-12-30 | $0.6046000 | $0.6014000 | $0.6266000 | $0.5840000 |
2021-12-31 | $0.6014000 | $0.5943000 | $0.6024000 | $0.5778000 |
2022-01-01 | $0.5936000 | $0.6105000 | $0.6304000 | $0.5969000 |
2022-01-02 | $0.6091000 | $0.6094000 | $0.6095000 | $0.6089000 |
2022-01-03 | $0.6175000 | $0.6126000 | $0.6423000 | $0.5960000 |
2022-01-04 | $0.6126000 | $0.6023000 | $0.6258000 | $0.5864000 |
2022-01-05 | $0.6023000 | $0.5758000 | $0.5800000 | $0.5539000 |
2022-01-06 | $0.5758000 | $0.5995000 | $0.6064000 | $0.5512000 |
2022-01-07 | $0.5995000 | $0.5607000 | $0.6092000 | $0.5482000 |
2022-01-08 | $0.5607000 | $0.5515000 | $0.5586000 | $0.5354000 |
2022-01-09 | $0.5515000 | $0.5419000 | $0.5640000 | $0.5297000 |
2022-01-10 | $0.5419000 | $0.5227000 | $0.5652000 | $0.5122000 |
2022-01-11 | $0.5227000 | $0.5452000 | $0.5808000 | $0.5332000 |
2022-01-12 | $0.5460000 | $0.5913000 | $0.6412000 | $0.5680000 |
2022-01-13 | $0.5884000 | $0.5793000 | $0.6173000 | $0.5758000 |
2022-01-14 | $0.5793000 | $0.5700000 | $0.5830000 | $0.5442000 |
2022-01-15 | $0.5700000 | $0.5820000 | $0.5863000 | $0.5246000 |
2022-01-16 | $0.5759000 | $0.5756000 | $0.5760000 | $0.5755000 |
2022-01-17 | $0.5886000 | $0.5878000 | $0.6120000 | $0.5644000 |
2022-01-18 | $0.5878000 | $0.5701000 | $0.5878000 | $0.5320000 |
2022-01-19 | $0.5701000 | $0.5679000 | $0.5886000 | $0.5317000 |
2022-01-20 | $0.5679000 | $0.5739000 | $0.6310000 | $0.5662000 |
2022-01-21 | $0.5708000 | $0.5504000 | $0.5597000 | $0.4795000 |
2022-01-22 | $0.5504000 | $0.4996000 | $0.5343000 | $0.4569000 |
2022-01-23 | $0.4996000 | $0.5330000 | $0.5617000 | $0.5116000 |
2022-01-24 | $0.5330000 | $0.5166000 | $0.6091000 | $0.5088000 |
2022-01-25 | $0.5183000 | $0.5432000 | $0.5718000 | $0.5051000 |
2022-01-26 | $0.5428000 | $0.5422000 | $0.5434000 | $0.5420000 |
2022-01-27 | $0.5810000 | $0.5700000 | $0.5942000 | $0.5312000 |
2022-01-28 | $0.5700000 | $0.5863000 | $0.6006000 | $0.5611000 |
2022-01-29 | $0.5863000 | $0.6231000 | $0.6381000 | $0.5846000 |
2022-01-30 | $0.6231000 | $0.5763000 | $0.6665000 | $0.5603000 |
2022-01-31 | $0.5762000 | $0.5766000 | $0.5769000 | $0.5762000 |
2022-02-04 | $0.5961000 | $0.6129000 | $0.6705000 | $0.6099000 |
2022-02-05 | $0.6118000 | $0.6095000 | $0.6120000 | $0.6092000 |
2022-02-06 | $0.6178000 | $0.6115000 | $0.6433000 | $0.6115000 |
2022-02-07 | $0.6115000 | $0.6361000 | $0.6641000 | $0.6207000 |
2022-02-08 | $0.6361000 | $0.6272000 | $0.7189000 | $0.6138000 |
2022-02-09 | $0.6272000 | $0.6249000 | $0.6712000 | $0.6223000 |
2022-02-10 | $0.6268000 | $0.6310000 | $0.6333000 | $0.6248000 |
2022-02-16 | $0.5967000 | $0.5961000 | $0.6077000 | $0.5721000 |
2022-02-17 | $0.5961000 | $0.5537000 | $0.5737000 | $0.5271000 |
2022-02-18 | $0.5498000 | $0.5487000 | $0.5500000 | $0.5487000 |
2022-03-03 | $0.5169000 | $0.4994000 | $0.5271000 | $0.4905000 |
2022-03-04 | $0.4994000 | $0.4836000 | $0.5049000 | $0.4756000 |
2022-03-05 | $0.4828000 | $0.4807000 | $0.4831000 | $0.4802000 |
2022-03-06 | $0.4901000 | $0.4711000 | $0.4947000 | $0.4711000 |
2022-03-07 | $0.4711000 | $0.4519000 | $0.4733000 | $0.4323000 |
2022-03-08 | $0.4472000 | $0.4458000 | $0.4476000 | $0.4458000 |
2022-03-10 | $0.4588000 | $0.4400000 | $0.4588000 | $0.4343000 |
2022-03-11 | $0.4400000 | $0.4301000 | $0.4494000 | $0.4240000 |
2022-03-12 | $0.4301000 | $0.4230000 | $0.4364000 | $0.4202000 |
2022-03-13 | $0.4230000 | $0.4166000 | $0.4380000 | $0.4126000 |
2022-03-14 | $0.4166000 | $0.4178000 | $0.4407000 | $0.4064000 |
2022-03-15 | $0.4188000 | $0.4187000 | $0.4190000 | $0.4185000 |
2022-03-16 | $0.4049000 | $0.4304000 | $0.4328000 | $0.3988000 |
2022-03-17 | $0.4304000 | $0.4291000 | $0.4395000 | $0.4230000 |
2022-03-18 | $0.4291000 | $0.4238000 | $0.4306000 | $0.4105000 |
2022-03-19 | $0.4238000 | $0.4487000 | $0.4622000 | $0.4211000 |
2022-03-20 | $0.4487000 | $0.4305000 | $0.4553000 | $0.4141000 |
2022-03-21 | $0.4329000 | $0.4296000 | $0.4395000 | $0.4195000 |
2022-03-22 | $0.4300000 | $0.4350000 | $0.4438000 | $0.4197000 |
2022-03-23 | $0.4350000 | $0.4394000 | $0.4411000 | $0.4176000 |
2022-03-24 | $0.4404000 | $0.4361000 | $0.4616000 | $0.4336000 |
2022-03-25 | $0.4361000 | $0.4333000 | $0.4429000 | $0.4280000 |
2022-03-26 | $0.4333000 | $0.4379000 | $0.4420000 | $0.4244000 |
2022-03-27 | $0.4379000 | $0.4397000 | $0.4422000 | $0.4240000 |
2022-03-28 | $0.4397000 | $0.4505000 | $0.4766000 | $0.4376000 |
2022-03-29 | $0.4505000 | $0.4582000 | $0.4849000 | $0.4476000 |
2022-03-30 | $0.4582000 | $0.4554000 | $0.4713000 | $0.4381000 |
2022-03-31 | $0.4554000 | $0.4491000 | $0.4732000 | $0.4389000 |
2022-04-01 | $0.4491000 | $0.4536000 | $0.4650000 | $0.4222000 |
2022-04-02 | $0.4536000 | $0.4649000 | $0.5115000 | $0.4370000 |
2022-04-03 | $0.4649000 | $0.4767000 | $0.4866000 | $0.4524000 |
2022-04-04 | $0.4762000 | $0.4748000 | $0.4764000 | $0.4747000 |
2022-04-05 | $0.4889000 | $0.4950000 | $0.5107000 | $0.4775000 |
2022-04-06 | $0.4892000 | $0.4887000 | $0.4902000 | $0.4875000 |
2022-04-07 | $0.5021000 | $0.5106000 | $0.5229000 | $0.4982000 |
2022-04-08 | $0.5106000 | $0.4897000 | $0.5106000 | $0.4878000 |
2022-04-09 | $0.4897000 | $0.4864000 | $0.4985000 | $0.4796000 |
2022-04-10 | $0.4864000 | $0.4950000 | $0.5105000 | $0.4768000 |
2022-04-11 | $0.4955000 | $0.4975000 | $0.4975000 | $0.4905000 |
2022-04-13 | $0.4728000 | $0.4634000 | $0.4993000 | $0.4625000 |
2022-04-14 | $0.4634000 | $0.4644000 | $0.4714000 | $0.4363000 |
2022-04-15 | $0.4695000 | $0.4546000 | $0.4767000 | $0.4443000 |
2022-04-16 | $0.4559000 | $0.4517000 | $0.4600000 | $0.4483000 |
2022-04-17 | $0.4517000 | $0.4369000 | $0.4468000 | $0.4211000 |
2022-04-18 | $0.4369000 | $0.4368000 | $0.4372000 | $0.4363000 |
2022-04-19 | $0.4312000 | $0.4576000 | $0.4589000 | $0.4331000 |
2022-04-20 | $0.4576000 | $0.4453000 | $0.4577000 | $0.4401000 |
2022-04-21 | $0.4453000 | $0.4324000 | $0.4342000 | $0.4178000 |
2022-04-22 | $0.4324000 | $0.4341000 | $0.4385000 | $0.4178000 |
2022-04-23 | $0.4341000 | $0.4245000 | $0.4310000 | $0.4216000 |
2022-04-24 | $0.4245000 | $0.4205000 | $0.4275000 | $0.4138000 |
2022-04-25 | $0.4205000 | $0.4260000 | $0.4444000 | $0.4215000 |
2022-04-26 | $0.4260000 | $0.4116000 | $0.4130000 | $0.3914000 |
2022-04-27 | $0.4116000 | $0.4129000 | $0.4251000 | $0.4092000 |
2022-04-28 | $0.4129000 | $0.4073000 | $0.4267000 | $0.4038000 |
2022-04-29 | $0.4073000 | $0.4031000 | $0.4144000 | $0.3857000 |
2022-04-30 | $0.4050000 | $0.3855000 | $0.4061000 | $0.3762000 |
2022-05-01 | $0.3855000 | $0.3802000 | $0.3940000 | $0.3761000 |
2022-05-02 | $0.3812000 | $0.3880000 | $0.4054000 | $0.3843000 |
2022-05-03 | $0.3863000 | $0.3861000 | $0.3864000 | $0.3860000 |
2022-05-04 | $0.3698000 | $0.3869000 | $0.4002000 | $0.3758000 |
2022-05-05 | $0.3849000 | $0.3849000 | $0.3850000 | $0.3848000 |
2022-05-06 | $0.3753000 | $0.3769000 | $0.4014000 | $0.3570000 |
2022-05-07 | $0.3774000 | $0.3776000 | $0.3776000 | $0.3773000 |
2022-05-11 | $0.3091000 | $0.2645000 | $0.2801000 | $0.2595000 |
2022-05-12 | $0.2658000 | $0.2649000 | $0.2672000 | $0.2637000 |
2022-05-17 | $0.3145000 | $0.3157000 | $0.3431000 | $0.3126000 |
2022-05-18 | $0.3157000 | $0.2906000 | $0.2965000 | $0.2820000 |
2022-05-19 | $0.2906000 | $0.3097000 | $0.3204000 | $0.2988000 |
2022-05-20 | $0.3097000 | $0.3055000 | $0.3084000 | $0.2933000 |
2022-05-21 | $0.3055000 | $0.3109000 | $0.3291000 | $0.3050000 |
2022-05-22 | $0.3109000 | $0.3178000 | $0.3256000 | $0.3104000 |
2022-05-23 | $0.3178000 | $0.3033000 | $0.3135000 | $0.2960000 |
2022-05-24 | $0.3033000 | $0.3085000 | $0.3121000 | $0.3030000 |
2022-05-25 | $0.3085000 | $0.2991000 | $0.3033000 | $0.2932000 |
2022-05-26 | $0.2991000 | $0.2819000 | $0.2909000 | $0.2724000 |
2022-05-27 | $0.2819000 | $0.2691000 | $0.2849000 | $0.2691000 |
2022-05-28 | $0.2691000 | $0.2699000 | $0.2921000 | $0.2690000 |
2022-05-29 | $0.2699000 | $0.2736000 | $0.2797000 | $0.2672000 |
2022-05-30 | $0.2736000 | $0.3028000 | $0.3150000 | $0.2911000 |
2022-05-31 | $0.3028000 | $0.2917000 | $0.3095000 | $0.2847000 |
2022-06-01 | $0.2917000 | $0.2757000 | $0.2808000 | $0.2686000 |
2022-06-02 | $0.2757000 | $0.2801000 | $0.2873000 | $0.2779000 |
2022-06-03 | $0.2801000 | $0.2751000 | $0.2808000 | $0.2703000 |
2022-06-04 | $0.2751000 | $0.2803000 | $0.2992000 | $0.2783000 |
2022-06-05 | $0.2803000 | $0.2756000 | $0.2826000 | $0.2741000 |
2022-06-06 | $0.2756000 | $0.2871000 | $0.2890000 | $0.2745000 |
2022-06-07 | $0.2871000 | $0.2819000 | $0.3016000 | $0.2784000 |
2022-06-08 | $0.2832000 | $0.2746000 | $0.3190000 | $0.2678000 |
2022-06-09 | $0.2719000 | $0.2716000 | $0.2724000 | $0.2716000 |
2022-06-10 | $0.2766000 | $0.2684000 | $0.2762000 | $0.2555000 |
2022-06-11 | $0.2684000 | $0.2550000 | $0.2629000 | $0.2431000 |
2022-06-12 | $0.2553000 | $0.2127000 | $0.2441000 | $0.2091000 |
2022-06-13 | $0.2127000 | $0.2002000 | $0.2092000 | $0.1676000 |
2022-06-14 | $0.1995000 | $0.1994000 | $0.1997000 | $0.1980000 |
2022-06-15 | $0.1830000 | $0.1962000 | $0.2037000 | $0.1699000 |
2022-06-16 | $0.1962000 | $0.1738000 | $0.1761000 | $0.1635000 |
2022-06-17 | $0.1738000 | $0.1745000 | $0.1902000 | $0.1715000 |
2022-06-18 | $0.1744000 | $0.1616000 | $0.1702000 | $0.1590000 |
2022-06-19 | $0.1616000 | $0.1605000 | $0.1833000 | $0.1534000 |
2022-06-20 | $0.1605000 | $0.1648000 | $0.1738000 | $0.1606000 |
2022-06-21 | $0.1636000 | $0.1740000 | $0.1821000 | $0.1623000 |
2022-06-22 | $0.1740000 | $0.1779000 | $0.1801000 | $0.1607000 |
2022-06-23 | $0.1779000 | $0.1897000 | $0.1964000 | $0.1862000 |
2022-06-24 | $0.1897000 | $0.2181000 | $0.2405000 | $0.2012000 |
2022-06-25 | $0.2158000 | $0.2064000 | $0.2200000 | $0.2064000 |
2022-06-26 | $0.2131000 | $0.2078000 | $0.2104000 | $0.2019000 |
2022-06-27 | $0.2078000 | $0.2028000 | $0.2081000 | $0.1878000 |
2022-06-28 | $0.2028000 | $0.2023000 | $0.2030000 | $0.1919000 |
2022-06-29 | $0.2023000 | $0.1985000 | $0.1985000 | $0.1873000 |
2022-06-30 | $0.1985000 | $0.1993000 | $0.2059000 | $0.1917000 |
2022-07-01 | $0.1993000 | $0.1917000 | $0.1976000 | $0.1865000 |
2022-07-02 | $0.1917000 | $0.1897000 | $0.1974000 | $0.1851000 |
2022-07-03 | $0.1897000 | $0.1872000 | $0.1941000 | $0.1865000 |
2022-07-04 | $0.1872000 | $0.1907000 | $0.1909000 | $0.1871000 |
2022-07-11 | $0.2001000 | $0.1902000 | $0.1918000 | $0.1861000 |
2022-07-12 | $0.1902000 | $0.1900000 | $0.1902000 | $0.1898000 |
2022-07-14 | $0.2004000 | $0.1968000 | $0.2152000 | $0.1937000 |
2022-07-15 | $0.1968000 | $0.1972000 | $0.1972000 | $0.1968000 |
2022-08-01 | $0.1973000 | $0.1973000 | $0.1988000 | $0.1896000 |
2022-08-02 | $0.1973000 | $0.1930000 | $0.2044000 | $0.1886000 |
2022-08-03 | $0.1930000 | $0.1932000 | $0.1934000 | $0.1929000 |
2022-08-05 | $0.1999000 | $0.2036000 | $0.2159000 | $0.2036000 |
2022-08-06 | $0.2036000 | $0.2032000 | $0.2037000 | $0.2032000 |
2022-08-07 | $0.2007000 | $0.2007000 | $0.2034000 | $0.1968000 |
2022-08-08 | $0.2007000 | $0.2016000 | $0.2144000 | $0.1966000 |
2022-08-09 | $0.2016000 | $0.1973000 | $0.2005000 | $0.1915000 |
2022-08-10 | $0.1973000 | $0.1945000 | $0.2191000 | $0.1908000 |
2022-08-11 | $0.1945000 | $0.1926000 | $0.1994000 | $0.1808000 |
2022-08-12 | $0.1926000 | $0.1923000 | $0.2006000 | $0.1864000 |
2022-08-13 | $0.1923000 | $0.1926000 | $0.1948000 | $0.1835000 |
2022-08-14 | $0.1926000 | $0.1925000 | $0.1926000 | $0.1925000 |
2022-09-01 | $0.1644000 | $0.1651000 | $0.1707000 | $0.1627000 |
2022-09-02 | $0.1651000 | $0.1620000 | $0.1658000 | $0.1568000 |
2022-09-03 | $0.1620000 | $0.1629000 | $0.1639000 | $0.1601000 |
2022-09-04 | $0.1625000 | $0.1638000 | $0.1646000 | $0.1615000 |
2022-09-05 | $0.1636000 | $0.1638000 | $0.1639000 | $0.1636000 |
2022-09-14 | $0.1753000 | $0.1829000 | $0.1830000 | $0.1715000 |
2022-09-15 | $0.1849000 | $0.1764000 | $0.1764000 | $0.1577000 |
2022-09-16 | $0.1764000 | $0.1768000 | $0.1770000 | $0.1764000 |
对 | 交换 |
---|---|
CHSB/ETH | bilaxy |
CHSB/BTC | bitfinex |
CHSB/USD | bitfinex |
CHSB/USDT | bitfinex |
CHSB/ETH | dex |
CHSB/ETH | ethermium |
CHSB/USDT | fatbtc |
CHSB/BTC | hitbtc |
CHSB/ETH | hitbtc |
CHSB/USDT | hitbtc |
CHSB/ETH | idex |
CHSB/BTC | kucoin |
CHSB/ETH | kucoin |
CHSB/BTC | livecoin |
CHSB/ETH | livecoin |
CHSB/USDT | livecoin |
CHSB/WETH | uniswapv2 |
CHSB/BTC | yobit |
CHSB/DOGE | yobit |
CHSB/ETH | yobit |
CHSB/RUR | yobit |
CHSB/USD | yobit |
CHSB/WAVES | yobit |
SwissBorg is a wealth management platform for cryptos based on the blockchain, made in Switzerland by a team of financial experts. CHSB token holders become community members and are rewarded for participating in referendums to decide the future of SwissBorg.
Sorry, detailed technology about SwissBorg is not currently available
Sorry, detailed features about SwissBorg is not currently available
SwissBorg is a wealth management platform for cryptos based on the blockchain, made in Switzerland by a team of financial experts. CHSB token holders become community members and are rewarded for participating in referendums to decide the future of SwissBorg.
Team:
SwissBorg will be holding its ICO on December 7th, 2017. The ICO token supply represents 62,5% of the total token supply, so there will be a total of 620000000 tokens available, for at the offering. The ICO funding target is $50,000,000, the funding cap is $50,000,000 and is expected to end on January 1st, 2018 or when the funding cap is reached. Any unsold/remaining tokens will be reserved for further development.
Token Reserve Split (100%):
The token will not be mineable.