RVN Coin Values RVN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.1089000 | $0.1092000 | $0.1158000 | $0.1083000 |
2021-10-17 | $0.1092000 | $0.1073000 | $0.1104000 | $0.1035000 |
2021-10-18 | $0.1073000 | $0.1058000 | $0.1086000 | $0.1031000 |
2021-10-19 | $0.1058000 | $0.1060000 | $0.1102000 | $0.1051000 |
2021-10-20 | $0.1060000 | $0.1123000 | $0.1128000 | $0.1053000 |
2021-10-21 | $0.1123000 | $0.1092000 | $0.1168000 | $0.1079000 |
2021-10-22 | $0.1092000 | $0.1207000 | $0.1278000 | $0.1091000 |
2021-10-23 | $0.1207000 | $0.1218000 | $0.1301000 | $0.1185000 |
2021-10-24 | $0.1218000 | $0.1189000 | $0.1248000 | $0.1160000 |
2021-10-25 | $0.1189000 | $0.1221000 | $0.1245000 | $0.1179000 |
2021-10-26 | $0.1221000 | $0.1186000 | $0.1237000 | $0.1169000 |
2021-10-27 | $0.1186000 | $0.1057000 | $0.1208000 | $0.1007000 |
2021-10-28 | $0.1057000 | $0.1109000 | $0.1134000 | $0.1051000 |
2021-10-29 | $0.1109000 | $0.1139000 | $0.1158000 | $0.1103000 |
2021-10-30 | $0.1139000 | $0.1156000 | $0.1204000 | $0.1091000 |
2021-10-31 | $0.1156000 | $0.1210000 | $0.1588000 | $0.1124000 |
2021-11-01 | $0.1210000 | $0.1202000 | $0.1251000 | $0.1151000 |
2021-11-02 | $0.1202000 | $0.1279000 | $0.1544000 | $0.1185000 |
2021-11-03 | $0.1279000 | $0.1337000 | $0.1382000 | $0.1248000 |
2021-11-04 | $0.1337000 | $0.1442000 | $0.1497000 | $0.1312000 |
2021-11-05 | $0.1442000 | $0.1361000 | $0.1479000 | $0.1335000 |
2021-11-06 | $0.1361000 | $0.1370000 | $0.1400000 | $0.1298000 |
2021-11-07 | $0.1370000 | $0.1337000 | $0.1395000 | $0.1334000 |
2021-11-08 | $0.1337000 | $0.1364000 | $0.1379000 | $0.1302000 |
2021-11-09 | $0.1364000 | $0.1359000 | $0.1416000 | $0.1343000 |
2021-11-10 | $0.1359000 | $0.1233000 | $0.1379000 | $0.1173000 |
2021-11-11 | $0.1233000 | $0.1272000 | $0.1295000 | $0.1213000 |
2021-11-12 | $0.1272000 | $0.1253000 | $0.1298000 | $0.1205000 |
2021-11-13 | $0.1253000 | $0.1293000 | $0.1312000 | $0.1241000 |
2021-11-14 | $0.1293000 | $0.1301000 | $0.1347000 | $0.1263000 |
2021-11-15 | $0.1301000 | $0.1263000 | $0.1312000 | $0.1241000 |
2021-11-16 | $0.1263000 | $0.1137000 | $0.1265000 | $0.1069000 |
2021-11-17 | $0.1137000 | $0.1161000 | $0.1183000 | $0.1087000 |
2021-11-18 | $0.1161000 | $0.1162000 | $0.1475000 | $0.1091000 |
2021-11-19 | $0.1162000 | $0.1239000 | $0.1287000 | $0.1135000 |
2021-11-20 | $0.1239000 | $0.1233000 | $0.1251000 | $0.1170000 |
2021-11-21 | $0.1233000 | $0.1205000 | $0.1245000 | $0.1193000 |
2021-11-22 | $0.1205000 | $0.1155000 | $0.1205000 | $0.1130000 |
2021-11-23 | $0.1155000 | $0.1154000 | $0.1167000 | $0.1122000 |
2021-11-24 | $0.1154000 | $0.1124000 | $0.1165000 | $0.1099000 |
2021-11-25 | $0.1124000 | $0.1145000 | $0.1177000 | $0.1110000 |
2021-11-26 | $0.1145000 | $0.1034000 | $0.1149000 | $0.0996500 |
2021-11-27 | $0.1034000 | $0.1095000 | $0.1134000 | $0.1029000 |
2021-11-28 | $0.1095000 | $0.1119000 | $0.1158000 | $0.1034000 |
2021-11-29 | $0.1119000 | $0.1112000 | $0.1128000 | $0.1088000 |
2021-11-30 | $0.1112000 | $0.1077000 | $0.1125000 | $0.1068000 |
2021-12-01 | $0.1077000 | $0.1076000 | $0.1119000 | $0.1052000 |
2021-12-02 | $0.1076000 | $0.1056000 | $0.1078000 | $0.1035000 |
2021-12-03 | $0.1058000 | $0.1050000 | $0.1175000 | $0.1026000 |
2021-12-04 | $0.1050000 | $0.0926 | $0.1054000 | $0.0731 |
2021-12-05 | $0.0926 | $0.0892 | $0.0947 | $0.0845 |
2021-12-06 | $0.0894 | $0.0920 | $0.0929 | $0.0826 |
2021-12-07 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0963 | $0.0903 |
2021-12-08 | $0.0920 | $0.0928 | $0.0949 | $0.0881 |
2021-12-09 | $0.0928 | $0.0849 | $0.0936 | $0.0847 |
2021-12-10 | $0.0849 | $0.0823 | $0.0888 | $0.0819 |
2021-12-11 | $0.0823 | $0.0878 | $0.0904 | $0.0805 |
2021-12-12 | $0.0878 | $0.0888 | $0.0903 | $0.0864 |
2021-12-13 | $0.0888 | $0.0802 | $0.0892 | $0.0784 |
2021-12-14 | $0.0802 | $0.0843 | $0.0847 | $0.0790 |
2021-12-15 | $0.0843 | $0.0871 | $0.0878 | $0.0800 |
2021-12-16 | $0.0871 | $0.0871 | $0.0871 | $0.0871 |
2021-12-17 | $0.0846 | $0.0815 | $0.0862 | $0.0786 |
2021-12-18 | $0.0815 | $0.0822 | $0.0833 | $0.0791 |
2021-12-19 | $0.0822 | $0.0807 | $0.0838 | $0.0803 |
2021-12-20 | $0.0807 | $0.0816 | $0.0830 | $0.0762 |
2021-12-21 | $0.0816 | $0.0845 | $0.0857 | $0.0806 |
2021-12-22 | $0.0845 | $0.0878 | $0.0899 | $0.0841 |
2021-12-23 | $0.0878 | $0.0948 | $0.0987 | $0.0867 |
2021-12-24 | $0.0948 | $0.0963 | $0.0999000 | $0.0944 |
2021-12-25 | $0.0963 | $0.0968 | $0.0977 | $0.0946 |
2021-12-26 | $0.0968 | $0.0982 | $0.0985 | $0.0937 |
2021-12-27 | $0.0982 | $0.1117000 | $0.1177000 | $0.0972 |
2021-12-28 | $0.1117000 | $0.0955 | $0.1143000 | $0.0943 |
2021-12-29 | $0.0955 | $0.0931 | $0.0992000 | $0.0895 |
2021-12-30 | $0.0931 | $0.0950 | $0.0987 | $0.0897 |
2021-12-31 | $0.0950 | $0.0984 | $0.1065000 | $0.0932 |
2022-01-01 | $0.0984 | $0.1070000 | $0.1080000 | $0.0984 |
2022-01-02 | $0.1070000 | $0.1071000 | $0.1071000 | $0.1070000 |
2022-01-03 | $0.1019000 | $0.1088000 | $0.1091000 | $0.0991100 |
2022-01-04 | $0.1088000 | $0.1336000 | $0.1398000 | $0.1087000 |
2022-01-05 | $0.1336000 | $0.1185000 | $0.1385000 | $0.1100000 |
2022-01-06 | $0.1185000 | $0.1260000 | $0.1301000 | $0.1119000 |
2022-01-07 | $0.1260000 | $0.1087000 | $0.1265000 | $0.1077000 |
2022-01-08 | $0.1087000 | $0.0957 | $0.1117000 | $0.0936 |
2022-01-09 | $0.0957 | $0.0984 | $0.1027000 | $0.0948 |
2022-01-10 | $0.0984 | $0.0907 | $0.1007000 | $0.0852 |
2022-01-11 | $0.0907 | $0.0946 | $0.0954 | $0.0894 |
2022-01-12 | $0.0946 | $0.1028000 | $0.1058000 | $0.0936 |
2022-01-13 | $0.1028000 | $0.0950 | $0.1036000 | $0.0946 |
2022-01-14 | $0.0950 | $0.1020000 | $0.1040000 | $0.0926 |
2022-01-15 | $0.1020000 | $0.1023000 | $0.1024000 | $0.1020000 |
2022-01-17 | $0.0960 | $0.0902 | $0.0962 | $0.0882 |
2022-01-18 | $0.0902 | $0.0879 | $0.0911 | $0.0857 |
2022-01-19 | $0.0879 | $0.0834 | $0.0888 | $0.0828 |
2022-01-20 | $0.0834 | $0.0783 | $0.0891 | $0.0777 |
2022-01-21 | $0.0788 | $0.0674 | $0.0798 | $0.0655 |
2022-01-22 | $0.0674 | $0.0615 | $0.0688 | $0.0522 |
2022-01-23 | $0.0615 | $0.0653 | $0.0677 | $0.0604 |
2022-01-24 | $0.0653 | $0.0621 | $0.0656 | $0.0549 |
2022-01-25 | $0.0621 | $0.0632 | $0.0653 | $0.0606 |
2022-01-26 | $0.0632 | $0.0631 | $0.0633 | $0.0631 |
2022-01-27 | $0.0655 | $0.0650 | $0.0669 | $0.0613 |
2022-01-28 | $0.0650 | $0.0697 | $0.0706 | $0.0646 |
2022-01-29 | $0.0697 | $0.0713 | $0.0745 | $0.0696 |
2022-01-30 | $0.0713 | $0.0689 | $0.0719 | $0.0675 |
2022-01-31 | $0.0689 | $0.0690 | $0.0690 | $0.0688 |
2022-02-02 | $0.0692 | $0.0651 | $0.0717 | $0.0643 |
2022-02-03 | $0.0651 | $0.0667 | $0.0671 | $0.0635 |
2022-02-04 | $0.0667 | $0.0724 | $0.0727 | $0.0664 |
2022-02-05 | $0.0724 | $0.0720 | $0.0725 | $0.0720 |
2022-02-06 | $0.0750 | $0.0754 | $0.0769 | $0.0721 |
2022-02-07 | $0.0754 | $0.0780 | $0.0793 | $0.0739 |
2022-02-08 | $0.0780 | $0.0769 | $0.0808 | $0.0725 |
2022-02-09 | $0.0769 | $0.0764 | $0.0773 | $0.0741 |
2022-02-10 | $0.0764 | $0.0716 | $0.0764 | $0.0707 |
2022-02-11 | $0.0716 | $0.0668 | $0.0742 | $0.0653 |
2022-02-12 | $0.0668 | $0.0665 | $0.0668 | $0.0665 |
2022-02-14 | $0.0648 | $0.0664 | $0.0670 | $0.0628 |
2022-02-15 | $0.0664 | $0.0699 | $0.0703 | $0.0663 |
2022-02-16 | $0.0699 | $0.0698 | $0.0699 | $0.0696 |
2022-02-28 | $0.0559 | $0.0628 | $0.0629 | $0.0551 |
2022-03-01 | $0.0628 | $0.0625 | $0.0641 | $0.0608 |
2022-03-02 | $0.0625 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0625 |
2022-03-04 | $0.0570 | $0.0521 | $0.0570 | $0.0518 |
2022-03-05 | $0.0521 | $0.0519 | $0.0521 | $0.0517 |
2022-03-10 | $0.0552 | $0.0524 | $0.0556 | $0.0506 |
2022-03-11 | $0.0524 | $0.0522 | $0.0524 | $0.0522 |
2022-04-01 | $0.0696 | $0.0729 | $0.0737 | $0.0660 |
2022-04-02 | $0.0729 | $0.0711 | $0.0757 | $0.0707 |
2022-04-03 | $0.0711 | $0.0730 | $0.0738 | $0.0697 |
2022-04-04 | $0.0730 | $0.0699 | $0.0730 | $0.0669 |
2022-04-05 | $0.0699 | $0.0677 | $0.0720 | $0.0674 |
2022-04-06 | $0.0677 | $0.0592 | $0.0677 | $0.0589 |
2022-04-07 | $0.0592 | $0.0593 | $0.0594 | $0.0592 |
2022-04-10 | $0.0602 | $0.0575 | $0.0608 | $0.0572 |
2022-04-11 | $0.0575 | $0.0577 | $0.0577 | $0.0573 |
2022-05-02 | $0.0437900 | $0.0434000 | $0.0448800 | $0.0416000 |
2022-05-03 | $0.0434000 | $0.0434000 | $0.0434000 | $0.0434000 |
2022-07-02 | $0.0232000 | $0.0231000 | $0.0235000 | $0.0225000 |
2022-07-03 | $0.0231000 | $0.0230000 | $0.0233000 | $0.0224000 |
2022-07-04 | $0.0229600 | $0.0229500 | $0.0229700 | $0.0229400 |
2022-07-05 | $0.0235000 | $0.0230000 | $0.0239000 | $0.0223000 |
2022-07-06 | $0.0227800 | $0.0227900 | $0.0228200 | $0.0227800 |
2022-07-08 | $0.0245000 | $0.0243000 | $0.0256900 | $0.0240000 |
2022-07-09 | $0.0244000 | $0.0244200 | $0.0244200 | $0.0243800 |
2022-07-12 | $0.0221700 | $0.0211000 | $0.0224000 | $0.0211000 |
2022-07-13 | $0.0212400 | $0.0212100 | $0.0212600 | $0.0211800 |
2022-07-31 | $0.0420300 | $0.0373000 | $0.0421200 | $0.0371700 |
2022-08-01 | $0.0373000 | $0.0387000 | $0.0498100 | $0.0366500 |
2022-08-02 | $0.0387000 | $0.0359000 | $0.0394500 | $0.0350000 |
2022-08-03 | $0.0359000 | $0.0360300 | $0.0382000 | $0.0351000 |
2022-08-04 | $0.0360600 | $0.0360500 | $0.0360600 | $0.0360200 |
2022-09-04 | $0.0288900 | $0.0345900 | $0.0376000 | $0.0287000 |
2022-09-05 | $0.0345900 | $0.0383000 | $0.0392800 | $0.0319000 |
2022-09-06 | $0.0383000 | $0.0369200 | $0.0422900 | $0.0363000 |
2022-09-07 | $0.0369200 | $0.0367100 | $0.0384700 | $0.0349000 |
2022-09-08 | $0.0367100 | $0.0367000 | $0.0382900 | $0.0349000 |
2022-09-09 | $0.0367000 | $0.0561 | $0.0624 | $0.0365000 |
2022-09-10 | $0.0561 | $0.0573 | $0.0597 | $0.0498400 |
2022-09-11 | $0.0573 | $0.0515 | $0.0574 | $0.0504 |
2022-09-12 | $0.0515 | $0.0678 | $0.0733 | $0.0508 |
2022-09-13 | $0.0678 | $0.0601 | $0.0687 | $0.0570 |
2022-09-14 | $0.0601 | $0.0707 | $0.0771 | $0.0598 |
2022-09-15 | $0.0707 | $0.0553 | $0.0707 | $0.0544 |
2022-09-16 | $0.0553 | $0.0506 | $0.0571 | $0.0482800 |
2022-09-17 | $0.0506 | $0.0486100 | $0.0532 | $0.0462900 |
2022-09-18 | $0.0486100 | $0.0410000 | $0.0502 | $0.0407000 |
2022-09-19 | $0.0410000 | $0.0419000 | $0.0433700 | $0.0399000 |
2022-09-20 | $0.0419000 | $0.0392000 | $0.0423900 | $0.0377400 |
2022-09-21 | $0.0392000 | $0.0391000 | $0.0392000 | $0.0390100 |
2022-09-22 | $0.0383000 | $0.0401000 | $0.0418000 | $0.0383000 |
2022-09-23 | $0.0401000 | $0.0391000 | $0.0421900 | $0.0373000 |
2022-09-24 | $0.0391000 | $0.0391000 | $0.0391000 | $0.0391000 |
对 | 交换 |
---|---|
RVN/BTC | ataix |
RVN/ETH | ataix |
RVN/USDT | ataix |
RVN/EUR | bcbitcoin |
RVN/GBP | bcbitcoin |
RVN/USDT | bibox |
RVN/BNB | binance |
RVN/BTC | binance |
RVN/BUSD | binance |
RVN/TRY | binance |
RVN/USDT | binance |
RVN/USD | binanceusa |
RVN/BTC | bitforex |
RVN/BTC | bitmax |
RVN/USDT | bitmax |
RVN/BTC | bittrex |
RVN/ETH | bittrex |
RVN/USD | bittrex |
RVN/USDT | bittrex |
RVN/USDT | bkex |
RVN/BTC | chaoex |
RVN/BTC | coinall |
RVN/BCH | coinex |
RVN/BTC | coinex |
RVN/USDT | coinex |
RVN/BTC | cryptopia |
RVN/DOGE | cryptopia |
RVN/LTC | cryptopia |
RVN/BTC | digifinex |
RVN/USDT | digifinex |
RVN/BTC | extstock |
RVN/EUR | extstock |
RVN/USD | extstock |
RVN/USDT | gateio |
RVN/BTC | graviex |
RVN/BTC | hitbtc |
RVN/BTC | huobikorea |
RVN/HT | huobikorea |
RVN/KRW | huobikorea |
RVN/USDT | huobikorea |
RVN/BTC | huobipro |
RVN/HT | huobipro |
RVN/USDT | huobipro |
RVN/IDR | indodax |
RVN/BTC | livecoin |
RVN/USD | livecoin |
RVN/BTC | okex |
RVN/USDT | okex |
RVN/TRY | paribu |
RVN/KRW | probit |
RVN/USDT | probit |
RVN/BTC | safecoin |
RVN/SAFE | safecoin |
RVN/BTC | tradesatoshi |
RVN/DOGE | tradesatoshi |
RVN/ETH | tradesatoshi |
RVN/LTC | tradesatoshi |
RVN/USDT | tradesatoshi |
RVN/BTC | upbit |
RVN/USDT | upbit |
The Raven Coin is based on the X16R algorithm and was designed to be focused on the transfer of assets within the blockchain.
Sorry, detailed technology about Ravencoin is not currently available
Sorry, detailed features about Ravencoin is not currently available