Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0326900 | $0.0298300 | $0.0322700 | $0.0298300 |
2021-10-17 | $0.0298300 | $0.0338400 | $0.0338400 | $0.0301500 |
2021-10-18 | $0.0315000 | $0.0312500 | $0.0312500 | $0.0304300 |
2021-10-19 | $0.0335000 | $0.0347100 | $0.0347100 | $0.0347100 |
2021-10-20 | $0.0347100 | $0.0323500 | $0.0356500 | $0.0316900 |
2021-10-21 | $0.0330900 | $0.0339600 | $0.0339600 | $0.0323300 |
2021-10-22 | $0.0339200 | $0.0315400 | $0.0331700 | $0.0315400 |
2021-10-23 | $0.0327700 | $0.0331100 | $0.0331100 | $0.0331100 |
2021-10-24 | $0.0331100 | $0.0322600 | $0.0328700 | $0.0322600 |
2021-10-25 | $0.0324100 | $0.0325000 | $0.0334700 | $0.0325000 |
2021-10-26 | $0.0325400 | $0.0318000 | $0.0318400 | $0.0318000 |
2021-10-27 | $0.0313600 | $0.0315700 | $0.0315700 | $0.0304000 |
2021-10-28 | $0.0315700 | $0.0315200 | $0.0327300 | $0.0284900 |
2021-10-29 | $0.0315200 | $0.0330100 | $0.0330100 | $0.0323900 |
2021-10-30 | $0.0330100 | $0.0328000 | $0.0328000 | $0.0328000 |
2021-10-31 | $0.0328000 | $0.0325200 | $0.0325200 | $0.0325200 |
2021-11-01 | $0.0325200 | $0.0323100 | $0.0323100 | $0.0323100 |
2021-11-02 | $0.0323100 | $0.0335300 | $0.0335300 | $0.0335300 |
2021-11-03 | $0.0342600 | $0.0333800 | $0.0343500 | $0.0333800 |
2021-11-04 | $0.0333500 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 |
2021-11-05 | $0.0328900 | $0.0324800 | $0.0324800 | $0.0306900 |
2021-11-06 | $0.0329500 | $0.0332300 | $0.0332300 | $0.0332300 |
2021-11-07 | $0.0327800 | $0.0316200 | $0.0334700 | $0.0316200 |
2021-11-08 | $0.0316300 | $0.0338200 | $0.0358900 | $0.0329600 |
2021-11-09 | $0.0338200 | $0.0312300 | $0.0332700 | $0.0312300 |
2021-11-10 | $0.0314600 | $0.0305200 | $0.0305200 | $0.0305200 |
2021-11-11 | $0.0305200 | $0.0304700 | $0.0304700 | $0.0304700 |
2021-11-12 | $0.0304700 | $0.0301500 | $0.0301500 | $0.0301500 |
2021-11-13 | $0.0301500 | $0.0309200 | $0.0334900 | $0.0302700 |
2021-11-14 | $0.0309200 | $0.0307900 | $0.0347200 | $0.0307900 |
2021-11-15 | $0.0307900 | $0.0292600 | $0.0299000 | $0.0254500 |
2021-11-16 | $0.0292600 | $0.0276500 | $0.0276500 | $0.0276500 |
2021-11-17 | $0.0286700 | $0.0250100 | $0.0292100 | $0.0250100 |
2021-11-18 | $0.0253500 | $0.0239100 | $0.0239100 | $0.0239100 |
2021-11-19 | $0.0239100 | $0.0244200 | $0.0244200 | $0.0244200 |
2021-11-20 | $0.0244200 | $0.0251000 | $0.0251000 | $0.0251000 |
2021-11-21 | $0.0251000 | $0.0246500 | $0.0246500 | $0.0246500 |
2021-11-22 | $0.0246500 | $0.0236500 | $0.0236500 | $0.0236500 |
2021-11-23 | $0.0232700 | $0.0296500 | $0.0345300 | $0.0174200 |
2021-11-24 | $0.0236000 | $0.0228700 | $0.0251600 | $0.0177200 |
2021-11-25 | $0.0275100 | $0.0229800 | $0.0291300 | $0.0229800 |
2021-11-26 | $0.0229800 | $0.0310900 | $0.0338800 | $0.0205400 |
2021-11-27 | $0.0231300 | $0.0317900 | $0.0317900 | $0.0235700 |
2021-11-28 | $0.0317900 | $0.0321100 | $0.0332500 | $0.0292400 |
2021-11-29 | $0.0330900 | $0.0281700 | $0.0342700 | $0.0281300 |
2021-11-30 | $0.0289200 | $0.0284900 | $0.0284900 | $0.0284900 |
2021-12-01 | $0.0293100 | $0.0341800 | $0.0356000 | $0.0290400 |
2021-12-02 | $0.0354800 | $0.0316500 | $0.0350400 | $0.0316500 |
2021-12-03 | $0.0316500 | $0.0268300 | $0.0305900 | $0.0268300 |
2021-12-04 | $0.0268300 | $0.0256100 | $0.0256100 | $0.0246200 |
2021-12-05 | $0.0256100 | $0.0272100 | $0.0272100 | $0.0257200 |
2021-12-06 | $0.0272100 | $0.0257800 | $0.0278000 | $0.0257800 |
2021-12-07 | $0.0257800 | $0.0222800 | $0.0258200 | $0.0222800 |
2021-12-08 | $0.0222800 | $0.0222300 | $0.0222300 | $0.0222300 |
2021-12-09 | $0.0222300 | $0.0209400 | $0.0209400 | $0.0209400 |
2021-12-10 | $0.0209400 | $0.0216200 | $0.0216200 | $0.0206800 |
2021-12-11 | $0.0217100 | $0.0217200 | $0.0227000 | $0.0217200 |
2021-12-12 | $0.0217400 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0220600 |
2021-12-13 | $0.0220500 | $0.0200900 | $0.0205600 | $0.0200900 |
2021-12-14 | $0.0200900 | $0.0208100 | $0.0208100 | $0.0208100 |
2021-12-15 | $0.0208100 | $0.0210200 | $0.0210200 | $0.0210200 |
2021-12-16 | $0.0210200 | $0.0309600 | $0.0347700 | $0.0204800 |
2021-12-17 | $0.0309600 | $0.0267800 | $0.0300100 | $0.0267800 |
2021-12-18 | $0.0307400 | $0.0260300 | $0.0332000 | $0.0260300 |
2021-12-19 | $0.0262400 | $0.0270800 | $0.0298900 | $0.0261500 |
2021-12-20 | $0.0270800 | $0.0281500 | $0.0281500 | $0.0272100 |
2021-12-21 | $0.0281500 | $0.0293800 | $0.0293800 | $0.0293800 |
2021-12-22 | $0.0293500 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0291700 |
2021-12-23 | $0.0291700 | $0.0289700 | $0.0305000 | $0.0289700 |
2021-12-24 | $0.0289700 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0289800 |
2021-12-25 | $0.0289800 | $0.0287500 | $0.0287500 | $0.0287500 |
2021-12-26 | $0.0287500 | $0.0264100 | $0.0289500 | $0.0264100 |
2021-12-27 | $0.0286500 | $0.0284800 | $0.0284800 | $0.0276300 |
2021-12-28 | $0.0278900 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0262000 |
2021-12-29 | $0.0261500 | $0.0264900 | $0.0264900 | $0.0255600 |
2021-12-30 | $0.0255900 | $0.005120 | $0.0261900 | $0.005120 |
2021-12-31 | $0.0226200 | $0.0194000 | $0.0226400 | $0.0175500 |
2022-01-01 | $0.0187500 | $0.0265200 | $0.0265200 | $0.0192100 |
2022-01-02 | $0.0265200 | $0.0265200 | $0.0265400 | $0.0265000 |
2022-01-03 | $0.0269700 | $0.0239200 | $0.0264800 | $0.0239200 |
2022-01-04 | $0.0236900 | $0.0215400 | $0.0233700 | $0.0215400 |
2022-01-05 | $0.0215400 | $0.0186800 | $0.0204100 | $0.0186800 |
2022-01-06 | $0.0186800 | $0.0185300 | $0.0185300 | $0.0185300 |
2022-01-07 | $0.0185300 | $0.0178600 | $0.0178600 | $0.0178600 |
2022-01-08 | $0.0178600 | $0.0179300 | $0.0179300 | $0.0179300 |
2022-01-09 | $0.0179300 | $0.0209300 | $0.0209300 | $0.0180000 |
2022-01-10 | $0.0209300 | $0.0209200 | $0.0209200 | $0.0209200 |
2022-01-11 | $0.0209200 | $0.0205200 | $0.0213700 | $0.0205200 |
2022-01-12 | $0.0206100 | $0.0175100 | $0.0214900 | $0.0175100 |
2022-01-13 | $0.0188900 | $0.0170300 | $0.0183100 | $0.0170300 |
2022-01-14 | $0.0170300 | $0.0163700 | $0.0193900 | $0.0163700 |
2022-01-15 | $0.0171800 | $0.0224700 | $0.0224700 | $0.0172800 |
2022-01-16 | $0.0224700 | $0.0224300 | $0.0224800 | $0.0224000 |
2022-01-17 | $0.0172400 | $0.0215300 | $0.0215300 | $0.0168900 |
2022-01-18 | $0.0215300 | $0.0173800 | $0.0216200 | $0.0173800 |
2022-01-19 | $0.0173700 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0170900 |
2022-01-20 | $0.0170900 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2022-01-21 | $0.0166900 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 |
2022-01-22 | $0.0149500 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0143800 |
2022-01-23 | $0.0150800 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
2022-01-24 | $0.0156000 | $0.0187200 | $0.0194500 | $0.0157800 |
2022-01-25 | $0.0165300 | $0.0200700 | $0.0200700 | $0.0166500 |
2022-01-26 | $0.0200700 | $0.0199900 | $0.0201000 | $0.0199700 |
2022-01-27 | $0.0191500 | $0.0193400 | $0.0193400 | $0.0193400 |
2022-01-28 | $0.0193400 | $0.0188700 | $0.0196300 | $0.0166100 |
2022-01-29 | $0.0188700 | $0.0183300 | $0.0225300 | $0.0175700 |
2022-01-30 | $0.0183300 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2022-01-31 | $0.0182000 | $0.0182300 | $0.0183300 | $0.0180900 |
2022-02-02 | $0.0243900 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 |
2022-02-03 | $0.0232600 | $0.0235200 | $0.0235200 | $0.0235200 |
2022-02-04 | $0.0235200 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0262000 |
2022-02-05 | $0.0270300 | $0.0269900 | $0.0270400 | $0.0269000 |
2022-02-06 | $0.0248500 | $0.0254500 | $0.0254500 | $0.0254500 |
2022-02-07 | $0.0254500 | $0.0307000 | $0.0307000 | $0.0263200 |
2022-02-08 | $0.0307000 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 |
2022-02-09 | $0.0308600 | $0.0271000 | $0.0311000 | $0.0271000 |
2022-02-10 | $0.0282100 | $0.0292100 | $0.0292100 | $0.0267200 |
2022-02-11 | $0.0265500 | $0.0258600 | $0.0296800 | $0.0258600 |
2022-02-12 | $0.0258600 | $0.0257700 | $0.0257700 | $0.0257700 |
2022-02-13 | $0.0257700 | $0.0257400 | $0.0258100 | $0.0257000 |
2022-02-14 | $0.0252400 | $0.0255300 | $0.0255300 | $0.0255300 |
2022-02-15 | $0.0255300 | $0.0267500 | $0.0267500 | $0.0267500 |
2022-02-16 | $0.0267500 | $0.0263400 | $0.0263400 | $0.0263400 |
2022-02-17 | $0.0263400 | $0.0243300 | $0.0243300 | $0.0243300 |
2022-02-18 | $0.0243300 | $0.0240000 | $0.0240000 | $0.0240000 |
2022-02-19 | $0.0240000 | $0.0240600 | $0.0240600 | $0.0240600 |
2022-02-20 | $0.0240600 | $0.0230400 | $0.0230400 | $0.0230400 |
2022-02-21 | $0.0230400 | $0.0229500 | $0.0230600 | $0.0229300 |
2022-02-22 | $0.0222200 | $0.0141600 | $0.0260200 | $0.0122500 |
2022-02-23 | $0.0141600 | $0.0193800 | $0.0193800 | $0.0137900 |
2022-02-24 | $0.0193800 | $0.0168800 | $0.0207100 | $0.0168800 |
2022-02-25 | $0.0168800 | $0.0172700 | $0.0172700 | $0.0172700 |
2022-02-26 | $0.0172700 | $0.0191800 | $0.0230900 | $0.0172200 |
2022-02-27 | $0.0191800 | $0.0226300 | $0.0226300 | $0.0165900 |
2022-02-28 | $0.0224000 | $0.0268900 | $0.0268900 | $0.0178700 |
2022-03-01 | $0.0268900 | $0.0230400 | $0.0274100 | $0.0230400 |
2022-03-02 | $0.0213300 | $0.0210900 | $0.0210900 | $0.0210900 |
2022-03-03 | $0.0210900 | $0.0191100 | $0.0246400 | $0.0191100 |
2022-03-04 | $0.0191100 | $0.0207500 | $0.0215300 | $0.0176200 |
2022-03-05 | $0.0212400 | $0.0211700 | $0.0212400 | $0.0211600 |
2022-03-06 | $0.0197000 | $0.0192100 | $0.0192100 | $0.0192100 |
2022-03-07 | $0.0192100 | $0.0213000 | $0.0213000 | $0.0190200 |
2022-03-08 | $0.0213000 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 |
2022-03-09 | $0.0217000 | $0.0239200 | $0.0239200 | $0.0235000 |
2022-03-10 | $0.0239200 | $0.0236700 | $0.0236700 | $0.0224800 |
2022-03-11 | $0.0223000 | $0.0247600 | $0.0281300 | $0.0218700 |
2022-03-12 | $0.0244100 | $0.0232800 | $0.0271600 | $0.0229000 |
2022-03-13 | $0.0248800 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0234300 |
2022-03-14 | $0.0251200 | $0.0258400 | $0.0266700 | $0.0222300 |
2022-03-15 | $0.0277900 | $0.0263400 | $0.0275200 | $0.0263400 |
2022-03-16 | $0.0263400 | $0.0275600 | $0.0275600 | $0.0259100 |
2022-03-17 | $0.0276700 | $0.0236100 | $0.0280600 | $0.0236100 |
2022-03-18 | $0.0266200 | $0.0267500 | $0.0284200 | $0.0259100 |
2022-03-19 | $0.0267500 | $0.0245000 | $0.0283000 | $0.0245000 |
2022-03-20 | $0.0245000 | $0.0284600 | $0.0284600 | $0.0239200 |
2022-03-21 | $0.0284600 | $0.0234000 | $0.0283200 | $0.0234000 |
2022-03-22 | $0.0234000 | $0.0262800 | $0.0296700 | $0.0241600 |
2022-03-23 | $0.0262800 | $0.0248800 | $0.0266000 | $0.0248800 |
2022-03-24 | $0.0248800 | $0.0242000 | $0.0255200 | $0.0242000 |
2022-03-25 | $0.0242000 | $0.0279300 | $0.0279300 | $0.0243800 |
2022-03-26 | $0.0279300 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 |
2022-03-27 | $0.0280600 | $0.0295100 | $0.0295100 | $0.0295100 |
2022-03-28 | $0.0295100 | $0.0296900 | $0.0296900 | $0.0296900 |
2022-03-29 | $0.0296900 | $0.0298900 | $0.0298900 | $0.0298900 |
2022-03-30 | $0.0298900 | $0.0296500 | $0.0296500 | $0.0296500 |
2022-03-31 | $0.0296500 | $0.0286800 | $0.0286800 | $0.0286800 |
2022-04-01 | $0.0286800 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0291700 |
2022-04-02 | $0.0291700 | $0.0247400 | $0.0288700 | $0.0247400 |
2022-04-03 | $0.0247400 | $0.0343500 | $0.0366700 | $0.0250600 |
2022-04-04 | $0.0343500 | $0.0326300 | $0.0344900 | $0.0326300 |
2022-04-05 | $0.0326300 | $0.0318500 | $0.0318500 | $0.0318500 |
2022-04-06 | $0.0318500 | $0.0302200 | $0.0302200 | $0.0302200 |
2022-04-07 | $0.0302200 | $0.0317300 | $0.0326000 | $0.0239100 |
2022-04-08 | $0.0317300 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 |
2022-04-09 | $0.0308600 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0312200 |
2022-04-10 | $0.0312200 | $0.0307700 | $0.0307700 | $0.0307700 |
2022-04-11 | $0.0307700 | $0.0284700 | $0.0288600 | $0.0284700 |
2022-04-12 | $0.0284700 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0288600 |
2022-04-13 | $0.0252000 | $0.0436600 | $0.0436600 | $0.0259500 |
2022-04-14 | $0.0493800 | $0.0411500 | $0.0479400 | $0.0411500 |
2022-04-15 | $0.0411500 | $0.0450300 | $0.0548 | $0.0417800 |
2022-04-16 | $0.0450300 | $0.0448400 | $0.0448400 | $0.0448400 |
2022-04-17 | $0.0448400 | $0.0464400 | $0.0536 | $0.0440500 |
2022-04-18 | $0.0464400 | $0.0464000 | $0.0464400 | $0.0463300 |
2022-04-19 | $0.0477500 | $0.0415000 | $0.0498100 | $0.0415000 |
2022-04-20 | $0.0415000 | $0.0475800 | $0.0475800 | $0.0413800 |
2022-04-21 | $0.0475800 | $0.0465600 | $0.0465600 | $0.0465600 |
2022-04-22 | $0.0465600 | $0.0476600 | $0.0476600 | $0.0456700 |
2022-04-23 | $0.0476600 | $0.0473400 | $0.0473400 | $0.0473400 |
2022-04-24 | $0.0473400 | $0.0284200 | $0.0473600 | $0.0284200 |
2022-04-25 | $0.0284200 | $0.0291200 | $0.0291200 | $0.0291200 |
2022-04-26 | $0.0291200 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
2022-04-27 | $0.0274400 | $0.0247300 | $0.0282600 | $0.0247300 |
2022-04-28 | $0.0247300 | $0.0294100 | $0.0294100 | $0.0250400 |
2022-04-29 | $0.0294100 | $0.0285600 | $0.0285600 | $0.0285600 |
2022-04-30 | $0.0285600 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278600 |
2022-05-01 | $0.0278600 | $0.0242400 | $0.0284800 | $0.0242400 |
2022-05-02 | $0.0242400 | $0.0242600 | $0.0242600 | $0.0242600 |
2022-05-03 | $0.0242600 | $0.0237700 | $0.0237700 | $0.0237700 |
2022-05-04 | $0.0237700 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
2022-05-05 | $0.0250000 | $0.0230200 | $0.0230200 | $0.0230200 |
2022-05-06 | $0.0230200 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
2022-05-07 | $0.0226900 | $0.0223500 | $0.0223500 | $0.0223500 |
2022-05-08 | $0.0223500 | $0.0238200 | $0.0238200 | $0.0214400 |
2022-05-09 | $0.0238200 | $0.0210500 | $0.0210500 | $0.0210500 |
2022-05-10 | $0.0210500 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
2022-05-11 | $0.0217100 | $0.0202200 | $0.0202200 | $0.0202200 |
2022-05-12 | $0.0203100 | $0.0159000 | $0.0202400 | $0.0159000 |
2022-05-13 | $0.0159000 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 |
2022-05-14 | $0.0160800 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 |
2022-05-15 | $0.0165300 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
2022-05-16 | $0.0172100 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0164100 |
2022-05-17 | $0.0164100 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
2022-05-18 | $0.0167300 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0157900 |
2022-05-19 | $0.0157700 | $0.0166600 | $0.0166600 | $0.0166600 |
2022-05-20 | $0.0166600 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
2022-05-21 | $0.0160400 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 |
2022-05-22 | $0.0161800 | $0.0166500 | $0.0166500 | $0.0166500 |
2022-05-23 | $0.0166500 | $0.0218100 | $0.0218100 | $0.0159900 |
2022-05-24 | $0.0218100 | $0.0222400 | $0.0222400 | $0.0222400 |
2022-05-25 | $0.0222200 | $0.0221500 | $0.0221500 | $0.0221500 |
2022-05-26 | $0.0221300 | $0.0218900 | $0.0218900 | $0.0218900 |
2022-05-27 | $0.0218900 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
2022-05-28 | $0.0214500 | $0.0217600 | $0.0217600 | $0.0217600 |
2022-05-29 | $0.0217600 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0220900 |
2022-05-30 | $0.0220900 | $0.0174400 | $0.0237900 | $0.0174400 |
2022-05-31 | $0.0174400 | $0.0174800 | $0.0174800 | $0.0174800 |
2022-06-01 | $0.0174800 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0163800 |
2022-06-02 | $0.0163800 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0167400 |
2022-06-03 | $0.0188700 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0184000 |
2022-06-04 | $0.0184000 | $0.0164200 | $0.0185000 | $0.0164200 |
2022-06-05 | $0.0164200 | $0.0182400 | $0.0218300 | $0.0164400 |
2022-06-06 | $0.0182400 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
2022-06-07 | $0.0191300 | $0.0189800 | $0.0189800 | $0.0189800 |
2022-06-08 | $0.0189800 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
2022-06-09 | $0.0184200 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 |
2022-06-10 | $0.0183500 | $0.0177300 | $0.0177300 | $0.0177300 |
2022-06-11 | $0.0177300 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
2022-06-12 | $0.0173200 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0154200 |
2022-06-13 | $0.0162200 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
2022-06-14 | $0.0137100 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 |
2022-06-15 | $0.0134900 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 |
2022-06-16 | $0.0137700 | $0.0124300 | $0.0124300 | $0.0124300 |
2022-06-17 | $0.0124300 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2022-06-18 | $0.0124600 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
2022-06-19 | $0.0115600 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-06-20 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-06-21 | $0.0125400 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0126300 |
2022-06-22 | $0.0149000 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
2022-06-23 | $0.0143700 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151900 |
2022-06-24 | $0.0151900 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2022-06-25 | $0.0152800 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 |
2022-06-26 | $0.0154600 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0151400 |
2022-06-27 | $0.0151400 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0149200 |
2022-06-28 | $0.0149200 | $0.0145800 | $0.0145800 | $0.0145800 |
2022-06-29 | $0.0145800 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144700 |
2022-06-30 | $0.0144700 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
2022-07-01 | $0.0143300 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
2022-07-02 | $0.0138600 | $0.0138400 | $0.0138400 | $0.0138400 |
2022-07-03 | $0.0138400 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2022-07-04 | $0.0138900 | $0.0145500 | $0.0145500 | $0.0145500 |
2022-07-05 | $0.0145500 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
2022-07-06 | $0.0145100 | $0.0113000 | $0.0147900 | $0.0113000 |
2022-07-07 | $0.0113000 | $0.0131800 | $0.0140500 | $0.0118900 |
2022-07-08 | $0.0131800 | $0.0131700 | $0.0155500 | $0.0131700 |
2022-07-09 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
2022-07-10 | $0.0131700 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2022-07-11 | $0.0127200 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
2022-07-12 | $0.0121700 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0117800 |
2022-07-13 | $0.0139000 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
2022-07-14 | $0.0145700 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 |
2022-07-15 | $0.0148200 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
2022-07-16 | $0.0150000 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
2022-07-17 | $0.0152600 | $0.0149700 | $0.0149700 | $0.0149700 |
2022-07-18 | $0.0149700 | $0.0161600 | $0.0161600 | $0.0161600 |
2022-07-19 | $0.0161600 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0168500 |
2022-07-20 | $0.0168500 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
2022-07-21 | $0.0167200 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
2022-07-22 | $0.0166700 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0163300 |
2022-07-23 | $0.0170100 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
2022-07-24 | $0.0168400 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169400 |
2022-07-25 | $0.0169400 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
2022-07-26 | $0.0159800 | $0.0195600 | $0.0223200 | $0.0159400 |
2022-07-27 | $0.0195600 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
2022-07-28 | $0.0211200 | $0.0219500 | $0.0219500 | $0.0219500 |
2022-07-29 | $0.0219500 | $0.0218700 | $0.0218700 | $0.0218700 |
2022-07-30 | $0.0218700 | $0.0217500 | $0.0217500 | $0.0217500 |
2022-07-31 | $0.0217500 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 |
2022-08-01 | $0.0139700 | $0.0133100 | $0.0135700 | $0.0133100 |
2022-08-02 | $0.0183800 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
2022-08-03 | $0.0181600 | $0.0171200 | $0.0180300 | $0.0171200 |
2022-08-04 | $0.0171200 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0169700 |
2022-08-05 | $0.0169700 | $0.0174900 | $0.0174900 | $0.0174900 |
2022-08-06 | $0.0174900 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0172200 |
2022-08-07 | $0.0172200 | $0.0173800 | $0.0173800 | $0.0173800 |
2022-08-08 | $0.0173800 | $0.0171500 | $0.0178600 | $0.0171500 |
2022-08-09 | $0.0171500 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
2022-08-10 | $0.0166700 | $0.0172500 | $0.0172500 | $0.0172500 |
2022-08-11 | $0.0172500 | $0.0172400 | $0.0239400 | $0.0172400 |
2022-08-12 | $0.0172400 | $0.0175800 | $0.0175800 | $0.0175800 |
2022-08-13 | $0.0175800 | $0.0264100 | $0.0264100 | $0.0176000 |
2022-08-14 | $0.0264100 | $0.0262600 | $0.0262600 | $0.0262600 |
2022-08-15 | $0.0262600 | $0.0197600 | $0.0260300 | $0.0197600 |
2022-08-16 | $0.0197600 | $0.0195600 | $0.0195600 | $0.0195600 |
2022-08-17 | $0.0195600 | $0.0191400 | $0.0191400 | $0.0191400 |
2022-08-18 | $0.0191400 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.0190300 |
2022-08-19 | $0.0190300 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 |
2022-08-20 | $0.0170800 | $0.0173600 | $0.0173600 | $0.0173600 |
2022-08-21 | $0.0173400 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
2022-08-22 | $0.0176400 | $0.0175500 | $0.0175500 | $0.0175500 |
2022-08-23 | $0.0175500 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0176500 |
2022-08-24 | $0.0193700 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2022-08-25 | $0.0192300 | $0.0194100 | $0.0194100 | $0.0194100 |
2022-08-26 | $0.0194100 | $0.0193600 | $0.0194100 | $0.0193500 |
2022-08-27 | $0.0109300 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
2022-08-28 | $0.0108200 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2022-08-29 | $0.0105600 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
2022-08-30 | $0.0109600 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
2022-08-31 | $0.0107000 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2022-09-01 | $0.0108300 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0108700 |
2022-09-02 | $0.0153000 | $0.0151700 | $0.0151700 | $0.0151700 |
2022-09-03 | $0.0151700 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2022-09-04 | $0.0150700 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
2022-09-05 | $0.0152000 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2022-09-06 | $0.0150400 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 |
2022-09-07 | $0.0142800 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
2022-09-08 | $0.0146600 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0146800 |
2022-09-09 | $0.0146800 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
2022-09-10 | $0.0162400 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0164600 |
2022-09-11 | $0.0194900 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
2022-09-12 | $0.0196500 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
2022-09-13 | $0.0201600 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
2022-09-14 | $0.0181600 | $0.0182100 | $0.0182100 | $0.0182100 |
2022-09-15 | $0.0182100 | $0.0177300 | $0.0177300 | $0.0177300 |
2022-09-16 | $0.0177300 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0178200 |
2022-09-17 | $0.0198000 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0201200 |
2022-09-18 | $0.0201200 | $0.0194200 | $0.0194200 | $0.0194200 |
2022-09-19 | $0.0194200 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
