GALA Coin Values GALA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-11-30 | $0.6519000 | $0.6182000 | $0.6586000 | $0.6051000 |
2021-12-01 | $0.6210000 | $0.6461000 | $0.6696000 | $0.6106000 |
2021-12-02 | $0.6461000 | $0.5929000 | $0.6732000 | $0.5703000 |
2021-12-03 | $0.6449000 | $0.5065000 | $0.6449000 | $0.4787000 |
2021-12-04 | $0.5065000 | $0.5611000 | $0.5867000 | $0.3636000 |
2021-12-05 | $0.5611000 | $0.4841000 | $0.5854000 | $0.4565000 |
2021-12-06 | $0.4878000 | $0.5105000 | $0.5343000 | $0.4253000 |
2021-12-07 | $0.5105000 | $0.4778000 | $0.5186000 | $0.4638000 |
2021-12-08 | $0.4778000 | $0.5025000 | $0.5067000 | $0.4432000 |
2021-12-09 | $0.5025000 | $0.4961000 | $0.5576000 | $0.4825000 |
2021-12-10 | $0.4961000 | $0.4808000 | $0.5170000 | $0.4695000 |
2021-12-11 | $0.4808000 | $0.5676000 | $0.5722000 | $0.4599000 |
2021-12-12 | $0.5676000 | $0.5919000 | $0.6300000 | $0.5632000 |
2021-12-13 | $0.5919000 | $0.5056000 | $0.5989000 | $0.4925000 |
2021-12-14 | $0.5056000 | $0.5059000 | $0.5059000 | $0.5056000 |
2021-12-15 | $0.5041000 | $0.5010000 | $0.5119000 | $0.4587000 |
2021-12-16 | $0.5010000 | $0.4667000 | $0.5185000 | $0.4650000 |
2021-12-17 | $0.4667000 | $0.4528000 | $0.4814000 | $0.4345000 |
2021-12-18 | $0.4528000 | $0.4652000 | $0.4745000 | $0.4376000 |
2021-12-19 | $0.4652000 | $0.4440000 | $0.4789000 | $0.4410000 |
2021-12-20 | $0.4440000 | $0.4303000 | $0.4493000 | $0.4088000 |
2021-12-21 | $0.4303000 | $0.4413000 | $0.4493000 | $0.4242000 |
2021-12-22 | $0.4413000 | $0.4378000 | $0.4544000 | $0.4312000 |
2021-12-23 | $0.4378000 | $0.5131000 | $0.5287000 | $0.4275000 |
2021-12-24 | $0.5131000 | $0.4726000 | $0.5219000 | $0.4659000 |
2021-12-25 | $0.4726000 | $0.4979000 | $0.5110000 | $0.4682000 |
2021-12-26 | $0.4979000 | $0.5113000 | $0.5288000 | $0.4805000 |
2021-12-27 | $0.5113000 | $0.5367000 | $0.5543000 | $0.5085000 |
2021-12-28 | $0.5367000 | $0.4667000 | $0.5369000 | $0.4593000 |
2021-12-29 | $0.4667000 | $0.4497000 | $0.4877000 | $0.4419000 |
2021-12-30 | $0.4497000 | $0.4620000 | $0.4799000 | $0.4410000 |
2021-12-31 | $0.4620000 | $0.4507000 | $0.4759000 | $0.4442000 |
2022-01-01 | $0.4507000 | $0.4618000 | $0.4649000 | $0.4504000 |
2022-01-02 | $0.4618000 | $0.4618000 | $0.4618000 | $0.4618000 |
2022-01-03 | $0.4568000 | $0.4411000 | $0.4582000 | $0.4315000 |
2022-01-04 | $0.4411000 | $0.4257000 | $0.4441000 | $0.4206000 |
2022-01-05 | $0.4257000 | $0.3767000 | $0.4408000 | $0.3419000 |
2022-01-06 | $0.3767000 | $0.3827000 | $0.4009000 | $0.3556000 |
2022-01-07 | $0.3827000 | $0.3444000 | $0.3852000 | $0.3383000 |
2022-01-08 | $0.3444000 | $0.3147000 | $0.3548000 | $0.3045000 |
2022-01-09 | $0.3147000 | $0.3280000 | $0.3464000 | $0.3110000 |
2022-01-10 | $0.3280000 | $0.3068000 | $0.3330000 | $0.2900000 |
2022-01-11 | $0.3068000 | $0.3209000 | $0.3256000 | $0.3024000 |
2022-01-12 | $0.3209000 | $0.3596000 | $0.3670000 | $0.3201000 |
2022-01-13 | $0.3596000 | $0.3268000 | $0.3646000 | $0.3242000 |
2022-01-14 | $0.3268000 | $0.3249000 | $0.3357000 | $0.3178000 |
2022-01-15 | $0.3249000 | $0.3358000 | $0.3500000 | $0.3218000 |
2022-01-16 | $0.3358000 | $0.3326000 | $0.3360000 | $0.3326000 |
2022-01-17 | $0.3290000 | $0.3043000 | $0.3299000 | $0.2993000 |
2022-01-18 | $0.3043000 | $0.3000000 | $0.3143000 | $0.2904000 |
2022-01-19 | $0.3000000 | $0.2780000 | $0.3019000 | $0.2734000 |
2022-01-20 | $0.2780000 | $0.2617000 | $0.2944000 | $0.2582000 |
2022-01-21 | $0.2617000 | $0.2161000 | $0.2661000 | $0.2021000 |
2022-01-22 | $0.2161000 | $0.1813000 | $0.2227000 | $0.1542000 |
2022-01-23 | $0.1813000 | $0.1962000 | $0.2013000 | $0.1795000 |
2022-01-24 | $0.1962000 | $0.1853000 | $0.1967000 | $0.1605000 |
2022-01-25 | $0.1853000 | $0.1870000 | $0.1979000 | $0.1748000 |
2022-01-26 | $0.1870000 | $0.1862000 | $0.1872000 | $0.1862000 |
2022-01-27 | $0.2101000 | $0.1885000 | $0.2143000 | $0.1786000 |
2022-01-28 | $0.1885000 | $0.1901000 | $0.1938000 | $0.1804000 |
2022-01-29 | $0.1901000 | $0.1922000 | $0.2001000 | $0.1874000 |
2022-01-30 | $0.1922000 | $0.1897000 | $0.2107000 | $0.1864000 |
2022-01-31 | $0.1897000 | $0.1900000 | $0.1905000 | $0.1896000 |
2022-02-02 | $0.2058000 | $0.1866000 | $0.2078000 | $0.1813000 |
2022-02-03 | $0.1866000 | $0.1869000 | $0.1882000 | $0.1778000 |
2022-02-04 | $0.1869000 | $0.2017000 | $0.2052000 | $0.1847000 |
2022-02-05 | $0.2017000 | $0.2017000 | $0.2020000 | $0.2012000 |
2022-02-06 | $0.2925000 | $0.3202000 | $0.3583000 | $0.2896000 |
2022-02-07 | $0.3202000 | $0.3480000 | $0.3843000 | $0.3027000 |
2022-02-08 | $0.3480000 | $0.3807000 | $0.3823000 | $0.3198000 |
2022-02-09 | $0.3807000 | $0.3590000 | $0.3964000 | $0.3500000 |
2022-02-10 | $0.3590000 | $0.3274000 | $0.3708000 | $0.3231000 |
2022-02-11 | $0.3274000 | $0.3067000 | $0.3490000 | $0.2990000 |
2022-02-12 | $0.3067000 | $0.3096000 | $0.3221000 | $0.2916000 |
2022-02-13 | $0.3096000 | $0.3096000 | $0.3108000 | $0.3089000 |
2022-02-14 | $0.2808000 | $0.2946000 | $0.3061000 | $0.2748000 |
2022-02-15 | $0.2946000 | $0.3560000 | $0.3603000 | $0.2945000 |
2022-02-16 | $0.3560000 | $0.3325000 | $0.3566000 | $0.3230000 |
2022-02-17 | $0.3325000 | $0.3017000 | $0.3408000 | $0.2944000 |
2022-02-18 | $0.3017000 | $0.2899000 | $0.3123000 | $0.2870000 |
2022-02-19 | $0.2899000 | $0.2816000 | $0.3019000 | $0.2765000 |
2022-02-20 | $0.2816000 | $0.2504000 | $0.2821000 | $0.2455000 |
2022-02-21 | $0.2504000 | $0.2513000 | $0.2515000 | $0.2501000 |
2022-02-22 | $0.2245000 | $0.2423000 | $0.2444000 | $0.2147000 |
2022-02-23 | $0.2423000 | $0.2181000 | $0.2524000 | $0.2169000 |
2022-02-24 | $0.2181000 | $0.2283000 | $0.2439000 | $0.1924000 |
2022-02-25 | $0.2278000 | $0.2581000 | $0.2672000 | $0.2253000 |
2022-02-26 | $0.2591000 | $0.2493000 | $0.2691000 | $0.2443000 |
2022-02-27 | $0.2493000 | $0.2318000 | $0.2541000 | $0.2291000 |
2022-02-28 | $0.2318000 | $0.2607000 | $0.2629000 | $0.2235000 |
2022-03-01 | $0.2607000 | $0.2588000 | $0.2769000 | $0.2480000 |
2022-03-02 | $0.2588000 | $0.2543000 | $0.2700000 | $0.2494000 |
2022-03-03 | $0.2543000 | $0.2432000 | $0.2600000 | $0.2404000 |
2022-03-04 | $0.2432000 | $0.2227000 | $0.2443000 | $0.2185000 |
2022-03-05 | $0.2227000 | $0.2211000 | $0.2232000 | $0.2211000 |
2022-03-06 | $0.2314000 | $0.2158000 | $0.2374000 | $0.2150000 |
2022-03-07 | $0.2158000 | $0.2150000 | $0.2298000 | $0.2096000 |
2022-03-08 | $0.2150000 | $0.2198000 | $0.2305000 | $0.2129000 |
2022-03-09 | $0.2198000 | $0.2332000 | $0.2403000 | $0.2177000 |
2022-03-10 | $0.2332000 | $0.2171000 | $0.2337000 | $0.2118000 |
2022-03-11 | $0.2171000 | $0.2115000 | $0.2229000 | $0.2103000 |
2022-03-12 | $0.2115000 | $0.2137000 | $0.2188000 | $0.2109000 |
2022-03-13 | $0.2137000 | $0.2168000 | $0.2422000 | $0.2115000 |
2022-03-14 | $0.2168000 | $0.2197000 | $0.2245000 | $0.2139000 |
2022-03-15 | $0.2197000 | $0.2147000 | $0.2235000 | $0.2126000 |
2022-03-16 | $0.2147000 | $0.2394000 | $0.2400000 | $0.2138000 |
2022-03-17 | $0.2394000 | $0.2271000 | $0.2417000 | $0.2247000 |
2022-03-18 | $0.2271000 | $0.2308000 | $0.2332000 | $0.2178000 |
2022-03-19 | $0.2308000 | $0.2492000 | $0.2579000 | $0.2274000 |
2022-03-20 | $0.2492000 | $0.2340000 | $0.2574000 | $0.2288000 |
2022-03-21 | $0.2340000 | $0.2359000 | $0.2392000 | $0.2244000 |
2022-03-22 | $0.2359000 | $0.2413000 | $0.2550000 | $0.2353000 |
2022-03-23 | $0.2413000 | $0.2493000 | $0.2520000 | $0.2364000 |
2022-03-24 | $0.2493000 | $0.2531000 | $0.2626000 | $0.2454000 |
2022-03-25 | $0.2531000 | $0.2450000 | $0.2666000 | $0.2431000 |
2022-03-26 | $0.2450000 | $0.2518000 | $0.2539000 | $0.2423000 |
2022-03-27 | $0.2518000 | $0.2635000 | $0.2644000 | $0.2457000 |
2022-03-28 | $0.2635000 | $0.2628000 | $0.2919000 | $0.2597000 |
2022-03-29 | $0.2628000 | $0.2712000 | $0.2823000 | $0.2621000 |
2022-03-30 | $0.2712000 | $0.2723000 | $0.2842000 | $0.2555000 |
2022-03-31 | $0.2723000 | $0.2544000 | $0.2878000 | $0.2491000 |
2022-04-01 | $0.2544000 | $0.2618000 | $0.2678000 | $0.2412000 |
2022-04-02 | $0.2618000 | $0.2546000 | $0.2776000 | $0.2536000 |
2022-04-03 | $0.2546000 | $0.2652000 | $0.2693000 | $0.2501000 |
2022-04-04 | $0.2664000 | $0.2567000 | $0.2666000 | $0.2446000 |
2022-04-05 | $0.2567000 | $0.2483000 | $0.2631000 | $0.2476000 |
2022-04-06 | $0.2483000 | $0.2201000 | $0.2492000 | $0.2188000 |
2022-04-07 | $0.2201000 | $0.2279000 | $0.2314000 | $0.2161000 |
2022-04-08 | $0.2279000 | $0.2139000 | $0.2312000 | $0.2109000 |
2022-04-09 | $0.2139000 | $0.2259000 | $0.2270000 | $0.2122000 |
2022-04-10 | $0.2259000 | $0.2151000 | $0.2271000 | $0.2142000 |
2022-04-11 | $0.2151000 | $0.1928000 | $0.2184000 | $0.1895000 |
2022-04-12 | $0.1928000 | $0.2015000 | $0.2071000 | $0.1911000 |
2022-04-13 | $0.2015000 | $0.2071000 | $0.2083000 | $0.1973000 |
2022-04-14 | $0.2071000 | $0.1978000 | $0.2104000 | $0.1954000 |
2022-04-15 | $0.1978000 | $0.2016000 | $0.2024000 | $0.1974000 |
2022-04-16 | $0.2016000 | $0.2027000 | $0.2053000 | $0.1992000 |
2022-04-17 | $0.2027000 | $0.1923000 | $0.2041000 | $0.1898000 |
2022-04-18 | $0.1923000 | $0.1920000 | $0.1923000 | $0.1918000 |
2022-04-19 | $0.1948000 | $0.1998000 | $0.2027000 | $0.1918000 |
2022-04-20 | $0.1998000 | $0.1959000 | $0.2099000 | $0.1912000 |
2022-04-21 | $0.1959000 | $0.1893000 | $0.2022000 | $0.1856000 |
2022-04-22 | $0.1893000 | $0.1922000 | $0.1945000 | $0.1864000 |
2022-04-23 | $0.1922000 | $0.1877000 | $0.1930000 | $0.1854000 |
2022-04-24 | $0.1877000 | $0.1868000 | $0.1896000 | $0.1843000 |
2022-04-25 | $0.1868000 | $0.1822000 | $0.1871000 | $0.1701000 |
2022-04-26 | $0.1822000 | $0.1643000 | $0.1850000 | $0.1614000 |
2022-04-27 | $0.1643000 | $0.1727000 | $0.1744000 | $0.1635000 |
2022-04-28 | $0.1727000 | $0.1691000 | $0.1748000 | $0.1648000 |
2022-04-29 | $0.1691000 | $0.1553000 | $0.1714000 | $0.1517000 |
2022-04-30 | $0.1553000 | $0.1315000 | $0.1578000 | $0.1207000 |
2022-05-01 | $0.1315000 | $0.1427000 | $0.1447000 | $0.1291000 |
2022-05-02 | $0.1427000 | $0.1356000 | $0.1437000 | $0.1323000 |
2022-05-03 | $0.1356000 | $0.1366000 | $0.1443000 | $0.1324000 |
2022-05-04 | $0.1366000 | $0.1615000 | $0.1656000 | $0.1356000 |
2022-05-05 | $0.1618000 | $0.1389000 | $0.1639000 | $0.1321000 |
2022-05-06 | $0.1389000 | $0.1437000 | $0.1478000 | $0.1328000 |
2022-05-07 | $0.1437000 | $0.1356000 | $0.1482000 | $0.1305000 |
2022-05-08 | $0.1356000 | $0.1306000 | $0.1371000 | $0.1285000 |
2022-05-09 | $0.1306000 | $0.1030000 | $0.1333000 | $0.1021000 |
2022-05-10 | $0.1030000 | $0.1087000 | $0.1248000 | $0.1010000 |
2022-05-11 | $0.1087000 | $0.0657 | $0.1128000 | $0.0577 |
2022-05-12 | $0.0657 | $0.0682 | $0.0738 | $0.0475700 |
2022-05-13 | $0.0682 | $0.0920 | $0.1081000 | $0.0664 |
2022-05-14 | $0.0920 | $0.0995300 | $0.1053000 | $0.0812 |
2022-05-15 | $0.0995300 | $0.1004000 | $0.1033000 | $0.0903 |
2022-05-16 | $0.1004000 | $0.0859 | $0.1004000 | $0.0845 |
2022-05-17 | $0.0859 | $0.0894 | $0.0926 | $0.0837 |
2022-05-18 | $0.0894 | $0.0778 | $0.0908 | $0.0770 |
2022-05-19 | $0.0778 | $0.0855 | $0.0874 | $0.0746 |
2022-05-20 | $0.0855 | $0.0819 | $0.0876 | $0.0773 |
2022-05-21 | $0.0819 | $0.0856 | $0.0863 | $0.0788 |
2022-05-22 | $0.0856 | $0.0848 | $0.0862 | $0.0811 |
2022-05-23 | $0.0848 | $0.0801 | $0.0913 | $0.0787 |
2022-05-24 | $0.0801 | $0.0833 | $0.0845 | $0.0762 |
2022-05-25 | $0.0833 | $0.0802 | $0.0844 | $0.0785 |
2022-05-26 | $0.0802 | $0.0730 | $0.0831 | $0.0708 |
2022-05-27 | $0.0730 | $0.0701 | $0.0743 | $0.0677 |
2022-05-28 | $0.0701 | $0.0724 | $0.0732 | $0.0694 |
2022-05-29 | $0.0724 | $0.0783 | $0.0789 | $0.0700 |
2022-05-30 | $0.0783 | $0.0841 | $0.0850 | $0.0767 |
2022-05-31 | $0.0841 | $0.0829 | $0.0880 | $0.0791 |
2022-06-01 | $0.0829 | $0.0736 | $0.0838 | $0.0714 |
2022-06-02 | $0.0736 | $0.0762 | $0.0775 | $0.0722 |
2022-06-03 | $0.0762 | $0.0735 | $0.0771 | $0.0704 |
2022-06-04 | $0.0735 | $0.0745 | $0.0759 | $0.0707 |
2022-06-05 | $0.0745 | $0.0746 | $0.0764 | $0.0724 |
2022-06-06 | $0.0746 | $0.0879 | $0.0890 | $0.0744 |
2022-06-07 | $0.0879 | $0.0786 | $0.0905 | $0.0767 |
2022-06-08 | $0.0786 | $0.0750 | $0.0822 | $0.0743 |
2022-06-09 | $0.0750 | $0.0760 | $0.0780 | $0.0737 |
2022-06-10 | $0.0760 | $0.0691 | $0.0764 | $0.0680 |
2022-06-11 | $0.0691 | $0.0627 | $0.0712 | $0.0613 |
2022-06-12 | $0.0627 | $0.0573 | $0.0640 | $0.0561 |
2022-06-13 | $0.0573 | $0.0599 | $0.0639 | $0.0505 |
2022-06-14 | $0.0599 | $0.0608 | $0.0666 | $0.0548 |
2022-06-15 | $0.0608 | $0.0653 | $0.0656 | $0.0533 |
2022-06-16 | $0.0653 | $0.0553 | $0.0665 | $0.0540 |
2022-06-17 | $0.0553 | $0.0567 | $0.0579 | $0.0547 |
2022-06-18 | $0.0567 | $0.0534 | $0.0578 | $0.0496000 |
2022-06-19 | $0.0534 | $0.0562 | $0.0569 | $0.0505 |
2022-06-20 | $0.0562 | $0.0564 | $0.0579 | $0.0527 |
2022-06-21 | $0.0564 | $0.0562 | $0.0613 | $0.0552 |
2022-06-22 | $0.0562 | $0.0541 | $0.0574 | $0.0535 |
2022-06-23 | $0.0541 | $0.0577 | $0.0582 | $0.0540 |
2022-06-24 | $0.0577 | $0.0620 | $0.0633 | $0.0577 |
2022-06-25 | $0.0620 | $0.0688 | $0.0699 | $0.0585 |
2022-06-26 | $0.0688 | $0.0607 | $0.0705 | $0.0601 |
2022-06-27 | $0.0607 | $0.0599 | $0.0639 | $0.0589 |
2022-06-28 | $0.0599 | $0.0566 | $0.0624 | $0.0562 |
2022-06-29 | $0.0566 | $0.0564 | $0.0583 | $0.0550 |
2022-06-30 | $0.0564 | $0.0544 | $0.0566 | $0.0506 |
2022-07-01 | $0.0544 | $0.0518 | $0.0558 | $0.0510 |
2022-07-02 | $0.0518 | $0.0532 | $0.0542 | $0.0508 |
2022-07-03 | $0.0532 | $0.0530 | $0.0537 | $0.0516 |
2022-07-04 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0529 |
2022-07-05 | $0.0552 | $0.0533 | $0.0562 | $0.0515 |
2022-07-06 | $0.0533 | $0.0542 | $0.0551 | $0.0521 |
2022-07-07 | $0.0542 | $0.0570 | $0.0581 | $0.0541 |
2022-07-08 | $0.0570 | $0.0541 | $0.0587 | $0.0536 |
2022-07-09 | $0.0541 | $0.0554 | $0.0559 | $0.0537 |
2022-07-10 | $0.0554 | $0.0531 | $0.0555 | $0.0523 |
2022-07-11 | $0.0531 | $0.0481000 | $0.0531 | $0.0470300 |
2022-07-12 | $0.0481000 | $0.0472100 | $0.0494700 | $0.0469600 |
2022-07-13 | $0.0472100 | $0.0488500 | $0.0499800 | $0.0438700 |
2022-07-14 | $0.0488500 | $0.0495900 | $0.0504 | $0.0465500 |
2022-07-15 | $0.0495900 | $0.0495600 | $0.0509 | $0.0483800 |
2022-07-16 | $0.0495600 | $0.0509 | $0.0517 | $0.0480600 |
2022-07-17 | $0.0509 | $0.0506 | $0.0537 | $0.0500 |
2022-07-18 | $0.0506 | $0.0557 | $0.0582 | $0.0506 |
2022-07-19 | $0.0557 | $0.0583 | $0.0616 | $0.0547 |
2022-07-20 | $0.0583 | $0.0537 | $0.0617 | $0.0529 |
2022-07-21 | $0.0537 | $0.0542 | $0.0547 | $0.0514 |
2022-07-22 | $0.0542 | $0.0522 | $0.0563 | $0.0517 |
2022-07-23 | $0.0522 | $0.0538 | $0.0553 | $0.0514 |
2022-07-24 | $0.0538 | $0.0529 | $0.0549 | $0.0526 |
2022-07-25 | $0.0529 | $0.0473800 | $0.0533 | $0.0473700 |
2022-07-26 | $0.0473800 | $0.0477400 | $0.0481100 | $0.0456500 |
2022-07-27 | $0.0477400 | $0.0514 | $0.0515 | $0.0465200 |
2022-07-28 | $0.0514 | $0.0531 | $0.0539 | $0.0494200 |
2022-07-29 | $0.0531 | $0.0550 | $0.0575 | $0.0527 |
2022-07-30 | $0.0550 | $0.0558 | $0.0608 | $0.0547 |
2022-07-31 | $0.0558 | $0.0571 | $0.0634 | $0.0552 |
2022-08-01 | $0.0571 | $0.0646 | $0.0660 | $0.0555 |
2022-08-02 | $0.0646 | $0.0595 | $0.0654 | $0.0580 |
2022-08-03 | $0.0595 | $0.0582 | $0.0618 | $0.0571 |
2022-08-04 | $0.0582 | $0.0591 | $0.0616 | $0.0576 |
2022-08-05 | $0.0591 | $0.0612 | $0.0615 | $0.0587 |
2022-08-06 | $0.0612 | $0.0601 | $0.0623 | $0.0596 |
2022-08-07 | $0.0601 | $0.0607 | $0.0618 | $0.0584 |
2022-08-08 | $0.0607 | $0.0623 | $0.0642 | $0.0606 |
2022-08-09 | $0.0623 | $0.0598 | $0.0647 | $0.0578 |
2022-08-10 | $0.0598 | $0.0634 | $0.0639 | $0.0583 |
2022-08-11 | $0.0634 | $0.0621 | $0.0657 | $0.0616 |
2022-08-12 | $0.0621 | $0.0660 | $0.0663 | $0.0609 |
2022-08-13 | $0.0660 | $0.0672 | $0.0700 | $0.0656 |
2022-08-14 | $0.0672 | $0.0705 | $0.0735 | $0.0662 |
2022-08-15 | $0.0705 | $0.0670 | $0.0728 | $0.0657 |
2022-08-16 | $0.0670 | $0.0671 | $0.0673 | $0.0670 |
2022-08-17 | $0.0695 | $0.0632 | $0.0712 | $0.0623 |
2022-08-18 | $0.0632 | $0.0581 | $0.0640 | $0.0562 |
2022-08-19 | $0.0581 | $0.0529 | $0.0583 | $0.0517 |
2022-08-20 | $0.0529 | $0.0522 | $0.0543 | $0.0501 |
2022-08-21 | $0.0522 | $0.0539 | $0.0547 | $0.0518 |
2022-08-22 | $0.0540 | $0.0534 | $0.0540 | $0.0505 |
2022-08-23 | $0.0534 | $0.0543 | $0.0553 | $0.0512 |
2022-08-24 | $0.0543 | $0.0549 | $0.0565 | $0.0527 |
2022-08-25 | $0.0549 | $0.0547 | $0.0570 | $0.0538 |
2022-08-26 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0546 |
2022-08-27 | $0.0498400 | $0.0508 | $0.0512 | $0.0491700 |
2022-08-28 | $0.0508 | $0.0495300 | $0.0519 | $0.0492500 |
2022-08-29 | $0.0495300 | $0.0523 | $0.0526 | $0.0488200 |
2022-08-30 | $0.0523 | $0.0508 | $0.0530 | $0.0493000 |
2022-08-31 | $0.0508 | $0.0504 | $0.0523 | $0.0500000 |
2022-09-01 | $0.0504 | $0.0506 | $0.0507 | $0.0486700 |
2022-09-02 | $0.0506 | $0.0498100 | $0.0514 | $0.0491200 |
2022-09-03 | $0.0498100 | $0.0502 | $0.0505 | $0.0493600 |
2022-09-04 | $0.0502 | $0.0517 | $0.0519 | $0.0499700 |
2022-09-05 | $0.0517 | $0.0510 | $0.0521 | $0.0496800 |
2022-09-06 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0511 | $0.0510 |
2022-09-07 | $0.0472800 | $0.0486600 | $0.0494800 | $0.0463500 |
2022-09-08 | $0.0486600 | $0.0491100 | $0.0493400 | $0.0475900 |
2022-09-09 | $0.0491100 | $0.0520 | $0.0530 | $0.0490000 |
2022-09-10 | $0.0520 | $0.0521 | $0.0533 | $0.0511 |
2022-09-11 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0538 | $0.0505 |
2022-09-12 | $0.0521 | $0.0513 | $0.0532 | $0.0502 |
2022-09-13 | $0.0513 | $0.0479300 | $0.0517 | $0.0473800 |
2022-09-14 | $0.0479300 | $0.0486900 | $0.0490300 | $0.0472600 |
2022-09-15 | $0.0486900 | $0.0471600 | $0.0487100 | $0.0465900 |
2022-09-16 | $0.0471600 | $0.0476700 | $0.0480800 | $0.0466100 |
2022-09-17 | $0.0476700 | $0.0490800 | $0.0492600 | $0.0476700 |
2022-09-18 | $0.0490800 | $0.0419800 | $0.0491700 | $0.0400300 |
2022-09-19 | $0.0419800 | $0.0433400 | $0.0436200 | $0.0409200 |
2022-09-20 | $0.0433400 | $0.0414700 | $0.0435700 | $0.0412700 |
2022-09-21 | $0.0414700 | $0.0413700 | $0.0414700 | $0.0413700 |
2022-09-22 | $0.0403300 | $0.0424800 | $0.0426400 | $0.0402400 |
2022-09-23 | $0.0424800 | $0.0421300 | $0.0428200 | $0.0403400 |
2022-09-24 | $0.0421300 | $0.0422200 | $0.0422400 | $0.0420900 |
Paio | Scambio |
---|---|
GALA/USDT | aax |
GALA/USDT | bibox |
GALA/AUD | binance |
GALA/BNB | binance |
GALA/BRL | binance |
GALA/BTC | binance |
GALA/BUSD | binance |
GALA/ETH | binance |
GALA/TRY | binance |
GALA/USDT | binance |
GALA/KRW | bithumb |
GALA/EUR | bitstamp |
GALA/USD | bitstamp |
GALA/TRY | btcturk |
GALA/USDT | btcturk |
GALA/EUR | coinbase |
GALA/USD | coinbase |
GALA/USDT | coinbase |
GALA/KRW | coinone |
GALA/BTC | cryptodotcom |
GALA/USDC | cryptodotcom |
GALA/USDT | cryptodotcom |
GALA/BTC | digifinex |
GALA/ETH | digifinex |
GALA/USDT | digifinex |
GALA/USD | ftx |
GALA/ETH | gateio |
GALA/USDT | gateio |
GALA/USD | gemini |
GALA/BTC | hitbtc |
GALA/USDT | hitbtc |
GALA/USDT | huobipro |
GALA/IDR | indodax |
GALA/USDT | kucoin |
GALA/USDT | liquid |
GALA/USD | okcoin |
GALA/USDT | okex |
GALA/USDT | poloniex |
GALA/WETH | uniswapv2 |
GALA/TOWN | uniswapv3 |
GALA/USDT | zb |
From one of the founders of Zynga and some of the creative minds behind FarmVille and Words With Friends comes Town Star, a game for the Gala blockchain. Blockchain is the next evolution of gaming and has the $148B industry buzzing with excitement. It’s gaming re-imagined to benefit creators and players, alike.
The official ERC-20 Gala (GALA) powers the Gala Games Ecosystem.
Sorry, detailed technology about Gala is not currently available
Sorry, detailed features about Gala is not currently available