Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.1480000 | $0.1492000 | $0.2192000 | $0.1394000 |
2021-10-17 | $0.1492000 | $0.1495000 | $0.2264000 | $0.1476000 |
2021-10-18 | $0.1495000 | $0.1464000 | $0.1551000 | $0.1433000 |
2021-10-19 | $0.1464000 | $0.1466000 | $0.1633000 | $0.1459000 |
2021-10-20 | $0.1466000 | $0.1525000 | $0.1585000 | $0.1472000 |
2021-10-21 | $0.1525000 | $0.1545000 | $0.1563000 | $0.1420000 |
2021-10-22 | $0.1545000 | $0.1608000 | $0.1936000 | $0.1487000 |
2021-10-23 | $0.1608000 | $0.1674000 | $0.1772000 | $0.1582000 |
2021-10-24 | $0.1674000 | $0.1625000 | $0.1814000 | $0.1570000 |
2021-10-25 | $0.1625000 | $0.1659000 | $0.1766000 | $0.1577000 |
2021-10-26 | $0.1659000 | $0.1598000 | $0.1641000 | $0.1562000 |
2021-10-27 | $0.1598000 | $0.1508000 | $0.1590000 | $0.1485000 |
2021-10-28 | $0.1508000 | $0.1576000 | $0.1649000 | $0.1491000 |
2021-10-29 | $0.1576000 | $0.1594000 | $0.1663000 | $0.1545000 |
2021-10-30 | $0.1594000 | $0.1572000 | $0.1696000 | $0.1572000 |
2021-10-31 | $0.1572000 | $0.1601000 | $0.1730000 | $0.1552000 |
2021-11-01 | $0.1601000 | $0.1567000 | $0.1646000 | $0.1548000 |
2021-11-02 | $0.1567000 | $0.1563000 | $0.1645000 | $0.1550000 |
2021-11-03 | $0.1563000 | $0.1617000 | $0.1668000 | $0.1548000 |
2021-11-04 | $0.1617000 | $0.1671000 | $0.1696000 | $0.1555000 |
2021-11-05 | $0.1671000 | $0.1745000 | $0.1776000 | $0.1623000 |
2021-11-06 | $0.1745000 | $0.1655000 | $0.1791000 | $0.1618000 |
2021-11-07 | $0.1655000 | $0.1671000 | $0.1766000 | $0.1665000 |
2021-11-08 | $0.1671000 | $0.1716000 | $0.1783000 | $0.1709000 |
2021-11-09 | $0.1716000 | $0.1740000 | $0.1761000 | $0.1694000 |
2021-11-10 | $0.1740000 | $0.1643000 | $0.1701000 | $0.1578000 |
2021-11-11 | $0.1643000 | $0.1627000 | $0.1679000 | $0.1614000 |
2021-11-12 | $0.1627000 | $0.1585000 | $0.1636000 | $0.1565000 |
2021-11-13 | $0.1585000 | $0.1572000 | $0.1604000 | $0.1572000 |
2021-11-14 | $0.1572000 | $0.1579000 | $0.1631000 | $0.1579000 |
2021-11-15 | $0.1579000 | $0.1609000 | $0.1654000 | $0.1514000 |
2021-11-16 | $0.1609000 | $0.1503000 | $0.1533000 | $0.1479000 |
2021-11-17 | $0.1503000 | $0.1570000 | $0.2379000 | $0.1504000 |
2021-11-18 | $0.1570000 | $0.1509000 | $0.1605000 | $0.1429000 |
2021-11-19 | $0.1509000 | $0.1564000 | $0.1634000 | $0.1535000 |
2021-11-20 | $0.1564000 | $0.1596000 | $0.1709000 | $0.1560000 |
2021-11-21 | $0.1596000 | $0.1679000 | $0.1708000 | $0.1567000 |
2021-11-22 | $0.1679000 | $0.1588000 | $0.1655000 | $0.1520000 |
2021-11-23 | $0.1588000 | $0.1802000 | $0.2234000 | $0.1618000 |
2021-11-24 | $0.1802000 | $0.1767000 | $0.1990000 | $0.1744000 |
2021-11-25 | $0.1767000 | $0.1663000 | $0.1822000 | $0.1627000 |
2021-11-26 | $0.1663000 | $0.1571000 | $0.1576000 | $0.1479000 |
2021-11-27 | $0.1571000 | $0.1589000 | $0.1672000 | $0.1578000 |
2021-11-28 | $0.1589000 | $0.1596000 | $0.1699000 | $0.1579000 |
2021-11-29 | $0.1600000 | $0.1660000 | $0.1724000 | $0.1591000 |
2021-11-30 | $0.1660000 | $0.1624000 | $0.1652000 | $0.1595000 |
2021-12-01 | $0.1624000 | $0.1602000 | $0.1648000 | $0.1568000 |
2021-12-02 | $0.1602000 | $0.1786000 | $0.1848000 | $0.1566000 |
2021-12-03 | $0.1786000 | $0.3247000 | $0.4261000 | $0.1647000 |
2021-12-04 | $0.3247000 | $0.2081000 | $0.2970000 | $0.1998000 |
2021-12-05 | $0.2088000 | $0.1895000 | $0.2186000 | $0.1895000 |
2021-12-06 | $0.1895000 | $0.1820000 | $0.2229000 | $0.1739000 |
2021-12-07 | $0.1820000 | $0.1752000 | $0.1868000 | $0.1716000 |
2021-12-08 | $0.1752000 | $0.1726000 | $0.1953000 | $0.1651000 |
2021-12-09 | $0.1728000 | $0.1590000 | $0.1628000 | $0.1523000 |
2021-12-10 | $0.1590000 | $0.1567000 | $0.1784000 | $0.1477000 |
2021-12-11 | $0.1567000 | $0.1675000 | $0.1813000 | $0.1551000 |
2021-12-12 | $0.1675000 | $0.1624000 | $0.1734000 | $0.1553000 |
2021-12-13 | $0.1624000 | $0.1491000 | $0.1594000 | $0.1435000 |
2021-12-14 | $0.1491000 | $0.1583000 | $0.1743000 | $0.1535000 |
2021-12-15 | $0.1582000 | $0.1594000 | $0.1647000 | $0.1584000 |
2021-12-16 | $0.1594000 | $0.1710000 | $0.1743000 | $0.1553000 |
2021-12-17 | $0.1710000 | $0.1722000 | $0.2059000 | $0.1616000 |
2021-12-18 | $0.1722000 | $0.1795000 | $0.2015000 | $0.1725000 |
2021-12-19 | $0.1795000 | $0.2480000 | $0.2947000 | $0.1737000 |
2021-12-20 | $0.2480000 | $0.2449000 | $0.2759000 | $0.2139000 |
2021-12-21 | $0.2449000 | $0.2216000 | $0.2671000 | $0.2187000 |
2021-12-22 | $0.2216000 | $0.2105000 | $0.2227000 | $0.2086000 |
2021-12-23 | $0.2105000 | $0.2074000 | $0.2211000 | $0.2033000 |
2021-12-24 | $0.2074000 | $0.2074000 | $0.2161000 | $0.2003000 |
2021-12-25 | $0.2074000 | $0.2532000 | $0.2723000 | $0.2017000 |
2021-12-26 | $0.2532000 | $0.2443000 | $0.2849000 | $0.2331000 |
2021-12-27 | $0.2443000 | $0.2262000 | $0.2465000 | $0.2242000 |
2021-12-28 | $0.2262000 | $0.2016000 | $0.2158000 | $0.1992000 |
2021-12-29 | $0.2016000 | $0.1771000 | $0.2170000 | $0.1706000 |
2021-12-30 | $0.1771000 | $0.1777000 | $0.1833000 | $0.1673000 |
2021-12-31 | $0.1777000 | $0.1792000 | $0.1857000 | $0.1677000 |
2022-01-01 | $0.1792000 | $0.1862000 | $0.1871000 | $0.1804000 |
2022-01-02 | $0.1862000 | $0.1861000 | $0.1863000 | $0.1860000 |
2022-01-03 | $0.1850000 | $0.1770000 | $0.1821000 | $0.1765000 |
2022-01-04 | $0.1770000 | $0.1737000 | $0.1760000 | $0.1709000 |
2022-01-05 | $0.1737000 | $0.1729000 | $0.1872000 | $0.1577000 |
2022-01-06 | $0.1729000 | $0.1737000 | $0.1832000 | $0.1715000 |
2022-01-07 | $0.1737000 | $0.1658000 | $0.1699000 | $0.1641000 |
2022-01-08 | $0.1658000 | $0.1630000 | $0.1688000 | $0.1609000 |
2022-01-09 | $0.1630000 | $0.1599000 | $0.1637000 | $0.1549000 |
2022-01-10 | $0.1599000 | $0.1565000 | $0.1640000 | $0.1531000 |
2022-01-11 | $0.1565000 | $0.1586000 | $0.1667000 | $0.1556000 |
2022-01-12 | $0.1586000 | $0.1687000 | $0.1748000 | $0.1621000 |
2022-01-13 | $0.1687000 | $0.1660000 | $0.1669000 | $0.1588000 |
2022-01-14 | $0.1660000 | $0.1698000 | $0.1762000 | $0.1668000 |
2022-01-15 | $0.1698000 | $0.1719000 | $0.1741000 | $0.1685000 |
2022-01-16 | $0.1719000 | $0.1714000 | $0.1725000 | $0.1714000 |
2022-01-17 | $0.1672000 | $0.1647000 | $0.1668000 | $0.1613000 |
2022-01-18 | $0.1647000 | $0.1746000 | $0.1780000 | $0.1619000 |
2022-01-19 | $0.1746000 | $0.1704000 | $0.1717000 | $0.1538000 |
2022-01-20 | $0.1704000 | $0.1583000 | $0.1673000 | $0.1563000 |
2022-01-21 | $0.1583000 | $0.1433000 | $0.1462000 | $0.1404000 |
2022-01-22 | $0.1433000 | $0.1368000 | $0.1508000 | $0.1333000 |
2022-01-23 | $0.1368000 | $0.1415000 | $0.1477000 | $0.1390000 |
2022-01-24 | $0.1415000 | $0.1354000 | $0.1472000 | $0.1354000 |
2022-01-25 | $0.1354000 | $0.1224000 | $0.1364000 | $0.1220000 |
2022-01-26 | $0.1224000 | $0.1211000 | $0.1225000 | $0.1210000 |
2022-01-27 | $0.1190000 | $0.1160000 | $0.1216000 | $0.1138000 |
2022-01-28 | $0.1160000 | $0.1110000 | $0.1181000 | $0.1106000 |
2022-01-29 | $0.1110000 | $0.1172000 | $0.1199000 | $0.1092000 |
2022-01-30 | $0.1172000 | $0.1183000 | $0.1217000 | $0.1111000 |
2022-01-31 | $0.1183000 | $0.1184000 | $0.1184000 | $0.1183000 |
2022-02-02 | $0.1166000 | $0.1163000 | $0.1174000 | $0.1071000 |
2022-02-03 | $0.1163000 | $0.1120000 | $0.1209000 | $0.1094000 |
2022-02-04 | $0.1120000 | $0.1214000 | $0.1260000 | $0.1160000 |
2022-02-05 | $0.1214000 | $0.1215000 | $0.1219000 | $0.1210000 |
2022-02-06 | $0.1313000 | $0.1459000 | $0.1472000 | $0.1272000 |
2022-02-07 | $0.1459000 | $0.1355000 | $0.1509000 | $0.1333000 |
2022-02-08 | $0.1355000 | $0.1314000 | $0.1371000 | $0.1296000 |
2022-02-09 | $0.1314000 | $0.1321000 | $0.1344000 | $0.1304000 |
2022-02-10 | $0.1324000 | $0.1302000 | $0.1328000 | $0.1249000 |
2022-02-11 | $0.1302000 | $0.1238000 | $0.1276000 | $0.1204000 |
2022-02-12 | $0.1238000 | $0.1178000 | $0.1233000 | $0.1140000 |
2022-02-13 | $0.1178000 | $0.1177000 | $0.1179000 | $0.1176000 |
2022-02-14 | $0.1064000 | $0.1315000 | $0.1523000 | $0.1000000 |
2022-02-15 | $0.1315000 | $0.1221000 | $0.1413000 | $0.1212000 |
2022-02-16 | $0.1221000 | $0.1137000 | $0.1212000 | $0.1080000 |
2022-02-17 | $0.1137000 | $0.1087000 | $0.1135000 | $0.1042000 |
2022-02-18 | $0.1087000 | $0.1148000 | $0.1260000 | $0.1064000 |
2022-02-19 | $0.1148000 | $0.1087000 | $0.1155000 | $0.1067000 |
2022-02-20 | $0.1087000 | $0.1041000 | $0.1071000 | $0.1029000 |
2022-02-21 | $0.1041000 | $0.1040000 | $0.1042000 | $0.1035000 |
2022-02-22 | $0.1019000 | $0.0670 | $0.1068000 | $0.0003830 |
2022-02-23 | $0.0670 | $0.0596 | $0.0697 | $0.0499400 |
2022-02-24 | $0.0596 | $0.0498600 | $0.0621 | $0.0483300 |
2022-02-25 | $0.0498600 | $0.0502 | $0.0518 | $0.0482600 |
2022-02-26 | $0.0502 | $0.0501 | $0.0536 | $0.0489200 |
2022-02-27 | $0.0501 | $0.0497800 | $0.0581 | $0.0422400 |
2022-02-28 | $0.0497800 | $0.0527 | $0.0626 | $0.0418900 |
2022-03-01 | $0.0527 | $0.0524 | $0.0560 | $0.0520 |
2022-03-02 | $0.0524 | $0.0523 | $0.0584 | $0.0478900 |
2022-03-03 | $0.0523 | $0.0514 | $0.0573 | $0.0484200 |
2022-03-04 | $0.0514 | $0.0462000 | $0.0552 | $0.0438500 |
2022-03-05 | $0.0462000 | $0.0461200 | $0.0462300 | $0.0460700 |
2022-03-06 | $0.0465000 | $0.0449600 | $0.0472700 | $0.0438100 |
2022-03-07 | $0.0449600 | $0.0403100 | $0.0448800 | $0.0395500 |
2022-03-08 | $0.0403100 | $0.0383600 | $0.0410700 | $0.0379700 |
2022-03-09 | $0.0383600 | $0.0390300 | $0.0419600 | $0.0360900 |
2022-03-10 | $0.0390300 | $0.0366800 | $0.0374700 | $0.0351000 |
2022-03-11 | $0.0366800 | $0.0430000 | $0.0519 | $0.0340900 |
2022-03-12 | $0.0430000 | $0.0473400 | $0.0679 | $0.0419100 |
2022-03-13 | $0.0473400 | $0.0412000 | $0.0507 | $0.0400600 |
2022-03-14 | $0.0412000 | $0.0400900 | $0.0456500 | $0.0393000 |
2022-03-15 | $0.0400900 | $0.0444300 | $0.0507 | $0.0385300 |
2022-03-16 | $0.0444300 | $0.0431900 | $0.0464800 | $0.0415400 |
2022-03-17 | $0.0431900 | $0.0430000 | $0.0430000 | $0.0430000 |
2022-03-18 | $0.0430000 | $0.0438800 | $0.0438800 | $0.0438800 |
2022-03-19 | $0.0438800 | $0.0443500 | $0.0443500 | $0.0443500 |
2022-03-20 | $0.0443500 | $0.0433100 | $0.0433100 | $0.0433100 |
2022-03-21 | $0.0433100 | $0.0431000 | $0.0431000 | $0.0431000 |
2022-03-22 | $0.0431000 | $0.0406800 | $0.0445000 | $0.0402600 |
2022-03-23 | $0.0406800 | $0.0407600 | $0.0424800 | $0.0403300 |
2022-03-24 | $0.0407600 | $0.0409300 | $0.0422500 | $0.0400500 |
2022-03-25 | $0.0409300 | $0.0421100 | $0.0474300 | $0.0407800 |
2022-03-26 | $0.0421100 | $0.0427600 | $0.0441000 | $0.0418700 |
2022-03-27 | $0.0427600 | $0.0430900 | $0.0459100 | $0.0426300 |
2022-03-28 | $0.0430900 | $0.0443000 | $0.0471300 | $0.0428900 |
2022-03-29 | $0.0443000 | $0.0469700 | $0.0498200 | $0.0431800 |
2022-03-30 | $0.0469700 | $0.0489400 | $0.0546 | $0.0465900 |
2022-03-31 | $0.0489400 | $0.0478000 | $0.0519 | $0.0468900 |
2022-04-01 | $0.0478000 | $0.0486100 | $0.0505 | $0.0458400 |
2022-04-02 | $0.0486100 | $0.0499500 | $0.0522 | $0.0481100 |
2022-04-03 | $0.0499500 | $0.0529 | $0.0576 | $0.0506 |
2022-04-04 | $0.0529 | $0.0559 | $0.0629 | $0.0522 |
2022-04-05 | $0.0559 | $0.0532 | $0.0564 | $0.0501 |
2022-04-06 | $0.0532 | $0.0535 | $0.0579 | $0.0479300 |
2022-04-07 | $0.0535 | $0.0522 | $0.0561 | $0.0509 |
2022-04-08 | $0.0522 | $0.0516 | $0.0524 | $0.0490400 |
2022-04-09 | $0.0516 | $0.0487600 | $0.0522 | $0.0470500 |
2022-04-10 | $0.0487600 | $0.0473600 | $0.0498900 | $0.0469300 |
2022-04-11 | $0.0472100 | $0.0418400 | $0.0446000 | $0.0402600 |
2022-04-12 | $0.0419100 | $0.0441000 | $0.0453000 | $0.0420900 |
2022-04-13 | $0.0441000 | $0.0456800 | $0.0465000 | $0.0428000 |
2022-04-14 | $0.0456800 | $0.0463400 | $0.0607 | $0.0435500 |
2022-04-15 | $0.0463400 | $0.0474600 | $0.0482700 | $0.0470500 |
2022-04-16 | $0.0474600 | $0.0505 | $0.0570 | $0.0472600 |
2022-04-17 | $0.0505 | $0.0508 | $0.0568 | $0.0492100 |
2022-04-18 | $0.0508 | $0.0507 | $0.0508 | $0.0503 |
2022-04-19 | $0.0522 | $0.0511 | $0.0535 | $0.0506 |
2022-04-20 | $0.0511 | $0.0505 | $0.0526 | $0.0492400 |
2022-04-21 | $0.0505 | $0.0498000 | $0.0510 | $0.0477800 |
2022-04-22 | $0.0498000 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0480600 |
2022-04-23 | $0.0512 | $0.0493100 | $0.0509 | $0.0489100 |
2022-04-24 | $0.0493100 | $0.0493300 | $0.0509 | $0.0481500 |
2022-04-25 | $0.0493300 | $0.0501 | $0.0518 | $0.0481200 |
2022-04-26 | $0.0501 | $0.0468800 | $0.0487900 | $0.0465000 |
2022-04-27 | $0.0468800 | $0.0478900 | $0.0502 | $0.0478900 |
2022-04-28 | $0.0478900 | $0.0469000 | $0.0484900 | $0.0461100 |
2022-04-29 | $0.0469000 | $0.0428400 | $0.0455400 | $0.0424500 |
2022-04-30 | $0.0428400 | $0.0421700 | $0.0436700 | $0.0387800 |
2022-05-01 | $0.0421700 | $0.0419400 | $0.0431000 | $0.0292500 |
2022-05-02 | $0.0419400 | $0.0408200 | $0.0431300 | $0.0392800 |
2022-05-03 | $0.0408200 | $0.0399900 | $0.0403700 | $0.0388600 |
2022-05-04 | $0.0399900 | $0.0416600 | $0.0424600 | $0.0404700 |
2022-05-05 | $0.0416600 | $0.0387400 | $0.0394700 | $0.0369100 |
2022-05-06 | $0.0387400 | $0.0392500 | $0.0392500 | $0.0367300 |
2022-05-07 | $0.0392500 | $0.0383100 | $0.0390200 | $0.0372400 |
2022-05-08 | $0.0383100 | $0.0398200 | $0.0401600 | $0.0364200 |
2022-05-09 | $0.0398200 | $0.0348900 | $0.0360900 | $0.0333900 |
2022-05-10 | $0.0348900 | $0.0344200 | $0.0366000 | $0.0344200 |
2022-05-11 | $0.0344200 | $0.0191500 | $0.0325000 | $0.0182800 |
2022-05-12 | $0.0191500 | $0.0180100 | $0.0215000 | $0.0156900 |
2022-05-13 | $0.0179300 | $0.0204700 | $0.0269100 | $0.0146200 |
2022-05-14 | $0.0204700 | $0.0204300 | $0.0249400 | $0.0156300 |
2022-05-15 | $0.0204300 | $0.0203400 | $0.0278500 | $0.0190900 |
2022-05-16 | $0.0203400 | $0.0202900 | $0.0220800 | $0.0191000 |
2022-05-17 | $0.0202900 | $0.0222000 | $0.0255500 | $0.0200700 |
2022-05-18 | $0.0222000 | $0.0209300 | $0.0229300 | $0.0200700 |
2022-05-19 | $0.0209300 | $0.0227100 | $0.0254400 | $0.0205900 |
2022-05-20 | $0.0227100 | $0.0218700 | $0.0245000 | $0.0201200 |
2022-05-21 | $0.0218700 | $0.0282300 | $0.0535 | $0.0211800 |
2022-05-22 | $0.0282300 | $0.0272400 | $0.0290500 | $0.0257200 |
2022-05-23 | $0.0272400 | $0.0314000 | $0.0453600 | $0.0235500 |
2022-05-24 | $0.0314000 | $0.0299500 | $0.0432900 | $0.0272800 |
2022-05-25 | $0.0299300 | $0.0316000 | $0.0333700 | $0.0280600 |
2022-05-26 | $0.0315700 | $0.0271500 | $0.0312300 | $0.0259800 |
2022-05-27 | $0.0271500 | $0.0260200 | $0.0274500 | $0.0257400 |
2022-05-28 | $0.0260200 | $0.0281400 | $0.0385900 | $0.0261100 |
2022-05-29 | $0.0281400 | $0.0288600 | $0.0329900 | $0.0285700 |
2022-05-30 | $0.0288600 | $0.0314000 | $0.0323500 | $0.0301300 |
2022-05-31 | $0.0314000 | $0.0308300 | $0.0340100 | $0.0289200 |
2022-06-01 | $0.0308300 | $0.0289000 | $0.0297900 | $0.0271100 |
2022-06-02 | $0.0289000 | $0.0286100 | $0.0298300 | $0.0274000 |
2022-06-03 | $0.0286100 | $0.0293800 | $0.0302700 | $0.0267100 |
2022-06-04 | $0.0293800 | $0.0292500 | $0.0298500 | $0.0280500 |
2022-06-05 | $0.0292500 | $0.0278100 | $0.0293000 | $0.0272100 |
2022-06-06 | $0.0278100 | $0.0279000 | $0.0297900 | $0.0275900 |
2022-06-07 | $0.0279000 | $0.0267600 | $0.0286200 | $0.0261300 |
2022-06-08 | $0.0267600 | $0.0280800 | $0.0301900 | $0.0256600 |
2022-06-09 | $0.0280800 | $0.0258700 | $0.0279800 | $0.0255700 |
2022-06-10 | $0.0258700 | $0.0255800 | $0.0258700 | $0.0244200 |
2022-06-11 | $0.0255800 | $0.0235600 | $0.0249800 | $0.0230000 |
2022-06-12 | $0.0235600 | $0.0223300 | $0.0228700 | $0.0210000 |
2022-06-13 | $0.0223300 | $0.0204500 | $0.0209000 | $0.0177500 |
2022-06-14 | $0.0204500 | $0.0212300 | $0.0223400 | $0.0196900 |
2022-06-15 | $0.0212300 | $0.0216600 | $0.0227900 | $0.0200800 |
2022-06-16 | $0.0216600 | $0.0201700 | $0.0207800 | $0.0185400 |
2022-06-17 | $0.0201700 | $0.0204300 | $0.0255400 | $0.0194100 |
2022-06-18 | $0.0204300 | $0.0199000 | $0.0233100 | $0.0185800 |
2022-06-19 | $0.0199000 | $0.0207600 | $0.0222000 | $0.0203500 |
2022-06-20 | $0.0207600 | $0.0201400 | $0.0226100 | $0.0199300 |
2022-06-21 | $0.0201400 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0196600 |
2022-06-22 | $0.0209100 | $0.0205500 | $0.0207500 | $0.0193600 |
2022-06-23 | $0.0205500 | $0.0208900 | $0.0221500 | $0.0204700 |
2022-06-24 | $0.0208900 | $0.0208000 | $0.0220700 | $0.0205800 |
2022-06-25 | $0.0208000 | $0.0210400 | $0.0253400 | $0.0206200 |
2022-06-26 | $0.0210400 | $0.0208200 | $0.0225000 | $0.0204000 |
2022-06-27 | $0.0208200 | $0.0217500 | $0.0250700 | $0.0198900 |
2022-06-28 | $0.0217500 | $0.0220700 | $0.0224800 | $0.0208600 |
2022-06-29 | $0.0220700 | $0.0221000 | $0.0225100 | $0.0217000 |
2022-06-30 | $0.0221000 | $0.0213000 | $0.0225000 | $0.0207000 |
2022-07-01 | $0.0213000 | $0.0319500 | $0.0417700 | $0.0198300 |
2022-07-02 | $0.0319500 | $0.0244200 | $0.0346100 | $0.0236500 |
2022-07-03 | $0.0244200 | $0.0233500 | $0.0256600 | $0.0233500 |
2022-07-04 | $0.0233500 | $0.0240500 | $0.0258700 | $0.0236500 |
2022-07-05 | $0.0240500 | $0.0243900 | $0.0286300 | $0.0231800 |
2022-07-06 | $0.0243900 | $0.0244500 | $0.0254800 | $0.0240400 |
2022-07-07 | $0.0244500 | $0.0250700 | $0.0263700 | $0.0248500 |
2022-07-08 | $0.0250700 | $0.0246200 | $0.0345500 | $0.0241800 |
2022-07-09 | $0.0246200 | $0.0261100 | $0.0308600 | $0.0246000 |
2022-07-10 | $0.0261100 | $0.0258500 | $0.0273100 | $0.0246000 |
2022-07-11 | $0.0258500 | $0.0247300 | $0.0289200 | $0.0243300 |
2022-07-12 | $0.0247300 | $0.0241400 | $0.0254900 | $0.0235600 |
2022-07-13 | $0.0241400 | $0.0260300 | $0.0272400 | $0.0246200 |
2022-07-14 | $0.0261000 | $0.0259300 | $0.0284000 | $0.0249000 |
2022-07-15 | $0.0259300 | $0.0260300 | $0.0268700 | $0.0247800 |
2022-07-16 | $0.0260300 | $0.0254400 | $0.0267100 | $0.0243800 |
2022-07-17 | $0.0254400 | $0.0249500 | $0.0253700 | $0.0241200 |
2022-07-18 | $0.0249500 | $0.0258100 | $0.0273900 | $0.0255900 |
2022-07-19 | $0.0258100 | $0.0264400 | $0.0297200 | $0.0259700 |
2022-07-20 | $0.0264400 | $0.0260100 | $0.0283300 | $0.0253100 |
2022-07-21 | $0.0260100 | $0.0259300 | $0.0266300 | $0.0247700 |
2022-07-22 | $0.0259300 | $0.0254100 | $0.0258600 | $0.0245000 |
2022-07-23 | $0.0254100 | $0.0256000 | $0.0267200 | $0.0247000 |
2022-07-24 | $0.0256000 | $0.0255200 | $0.0259700 | $0.0253000 |
2022-07-25 | $0.0255200 | $0.0245000 | $0.0249300 | $0.0238600 |
2022-07-26 | $0.0245000 | $0.0233800 | $0.0246600 | $0.0231700 |
2022-07-27 | $0.0233800 | $0.0243400 | $0.0259500 | $0.0243400 |
2022-07-28 | $0.0243400 | $0.0252900 | $0.0269600 | $0.0243300 |
2022-07-29 | $0.0252900 | $0.0271000 | $0.0280500 | $0.0247200 |
2022-07-30 | $0.0271000 | $0.0260100 | $0.0279000 | $0.0248300 |
2022-07-31 | $0.0260100 | $0.0340300 | $0.0386900 | $0.0251700 |
2022-08-01 | $0.0340300 | $0.0260600 | $0.0370000 | $0.0253700 |
2022-08-02 | $0.0260600 | $0.0255200 | $0.0266700 | $0.0243700 |
2022-08-03 | $0.0255200 | $0.0248800 | $0.0257900 | $0.0242000 |
2022-08-04 | $0.0248800 | $0.0248900 | $0.0255600 | $0.0237500 |
2022-08-05 | $0.0248900 | $0.0254200 | $0.0263500 | $0.0251800 |
2022-08-06 | $0.0254200 | $0.0257100 | $0.0257100 | $0.0250200 |
2022-08-07 | $0.0257100 | $0.0255000 | $0.0266600 | $0.0250300 |
2022-08-08 | $0.0255000 | $0.0250100 | $0.0264400 | $0.0250100 |
2022-08-09 | $0.0250100 | $0.0254700 | $0.0326500 | $0.0243100 |
2022-08-10 | $0.0254700 | $0.0251600 | $0.0277900 | $0.0239600 |
2022-08-11 | $0.0251600 | $0.0253800 | $0.0268200 | $0.0244200 |
2022-08-12 | $0.0253800 | $0.0261200 | $0.0271000 | $0.0258800 |
2022-08-13 | $0.0261200 | $0.0264100 | $0.0266500 | $0.0256700 |
2022-08-14 | $0.0264100 | $0.0257700 | $0.0284500 | $0.0252900 |
2022-08-15 | $0.0257700 | $0.0255500 | $0.0257900 | $0.0248200 |
2022-08-16 | $0.0255500 | $0.0250500 | $0.0255300 | $0.0248100 |
2022-08-17 | $0.0250500 | $0.0256700 | $0.0277700 | $0.0242700 |
2022-08-18 | $0.0256700 | $0.0257500 | $0.0334100 | $0.0252900 |
2022-08-19 | $0.0257500 | $0.0243800 | $0.0258300 | $0.0231300 |
2022-08-20 | $0.0243800 | $0.0235000 | $0.0264600 | $0.0232800 |
2022-08-21 | $0.0234700 | $0.0241000 | $0.0258200 | $0.0230200 |
2022-08-22 | $0.0241000 | $0.0246100 | $0.0261100 | $0.0235400 |
2022-08-23 | $0.0246100 | $0.0238900 | $0.0258200 | $0.0236700 |
2022-08-24 | $0.0238900 | $0.0235100 | $0.0271400 | $0.0232900 |
2022-08-25 | $0.0235100 | $0.0213500 | $0.0280400 | $0.0211300 |
2022-08-26 | $0.0213500 | $0.0215300 | $0.0215700 | $0.0213100 |
2022-08-27 | $0.0186300 | $0.0164300 | $0.0188400 | $0.0162300 |
2022-08-28 | $0.0164300 | $0.0154500 | $0.0160300 | $0.0146700 |
2022-08-29 | $0.0154500 | $0.0162300 | $0.0205000 | $0.0154200 |
2022-08-30 | $0.0162300 | $0.0152600 | $0.0164500 | $0.0150600 |
2022-08-31 | $0.0152600 | $0.0158400 | $0.0164400 | $0.0152400 |
2022-09-01 | $0.0158400 | $0.0161200 | $0.0167200 | $0.0153100 |
2022-09-02 | $0.0161000 | $0.0157700 | $0.0163700 | $0.0151700 |
2022-09-03 | $0.0157700 | $0.0158700 | $0.0160700 | $0.0152700 |
2022-09-04 | $0.0158700 | $0.0162000 | $0.0170000 | $0.0158000 |
2022-09-05 | $0.0162000 | $0.0162300 | $0.0182100 | $0.0156400 |
2022-09-06 | $0.0162300 | $0.0152200 | $0.0161600 | $0.0150300 |
2022-09-07 | $0.0152200 | $0.0154300 | $0.0163900 | $0.0150400 |
2022-09-08 | $0.0154300 | $0.0158400 | $0.0160400 | $0.0152600 |
2022-09-09 | $0.0158400 | $0.0168800 | $0.0175200 | $0.0164500 |
2022-09-10 | $0.0168800 | $0.0166700 | $0.0181900 | $0.0164600 |
2022-09-11 | $0.0166700 | $0.0166000 | $0.0176900 | $0.0166000 |
2022-09-12 | $0.0166000 | $0.0168000 | $0.0179200 | $0.0165800 |
2022-09-13 | $0.0168000 | $0.0155300 | $0.0163400 | $0.0143200 |
2022-09-14 | $0.0155300 | $0.0151800 | $0.0161900 | $0.0145700 |
2022-09-15 | $0.0151800 | $0.0153700 | $0.0159600 | $0.0141800 |
2022-09-16 | $0.0153700 | $0.0148500 | $0.0158400 | $0.0146500 |
2022-09-17 | $0.0148500 | $0.0150900 | $0.0160900 | $0.0148900 |
2022-09-18 | $0.0150900 | $0.0145600 | $0.0155300 | $0.0141700 |
2022-09-19 | $0.0145600 | $0.0148500 | $0.0154400 | $0.0138700 |
2022-09-20 | $0.0148500 | $0.0141600 | $0.0152900 | $0.0134000 |
