BTCN Coin Values BTCN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.007350 | $0.006472 | $0.007276 | $0.006472 |
2021-10-17 | $0.005479 | $0.006152 | $0.0147600 | $0.005537 |
2021-10-18 | $0.006152 | $0.005583 | $0.006824 | $0.005583 |
2021-10-19 | $0.005583 | $0.005786 | $0.0115700 | $0.005786 |
2021-10-20 | $0.006553 | $0.005869 | $0.007035 | $0.005869 |
2021-10-21 | $0.0105600 | $0.005606 | $0.0099650 | $0.005606 |
2021-10-22 | $0.005606 | $0.007890 | $0.0194200 | $0.005462 |
2021-10-23 | $0.007890 | $0.006744 | $0.007971 | $0.006744 |
2021-10-24 | $0.006744 | $0.006695 | $0.006695 | $0.006695 |
2021-10-25 | $0.0162900 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
2021-10-26 | $0.0168400 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.008260 |
2021-10-27 | $0.0126700 | $0.0222200 | $0.0222200 | $0.0122800 |
2021-10-28 | $0.0222200 | $0.0121200 | $0.0230300 | $0.0121200 |
2021-10-29 | $0.0121200 | $0.0218000 | $0.0218000 | $0.009342 |
2021-10-30 | $0.0133800 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2021-10-31 | $0.0131000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2021-11-01 | $0.009816 | $0.009754 | $0.009754 | $0.009754 |
2021-11-02 | $0.0131000 | $0.006982 | $0.0139200 | $0.006982 |
2021-11-03 | $0.009489 | $0.008810 | $0.009439 | $0.008810 |
2021-11-04 | $0.008810 | $0.008603 | $0.008603 | $0.008603 |
2021-11-05 | $0.006942 | $0.0168900 | $0.0188200 | $0.006855 |
2021-11-06 | $0.009153 | $0.009229 | $0.009229 | $0.009229 |
2021-11-07 | $0.009229 | $0.009231 | $0.009237 | $0.009223 |
2021-11-08 | $0.009495 | $0.0283700 | $0.0297200 | $0.0101300 |
2021-11-09 | $0.0283700 | $0.0127200 | $0.0281100 | $0.0127200 |
2021-11-10 | $0.0127200 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0127000 |
2021-11-11 | $0.0123400 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0123200 |
2021-11-12 | $0.0142600 | $0.0141100 | $0.0154000 | $0.0134700 |
2021-11-13 | $0.0141100 | $0.0238300 | $0.0238300 | $0.0141700 |
2021-11-14 | $0.0238300 | $0.0242400 | $0.0242400 | $0.0242400 |
2021-11-15 | $0.007404 | $0.0161900 | $0.0161900 | $0.007298 |
2021-11-16 | $0.0120900 | $0.0180300 | $0.0180300 | $0.0114200 |
2021-11-17 | $0.0180300 | $0.0181100 | $0.0319900 | $0.0114700 |
2021-11-18 | $0.0181100 | $0.0256200 | $0.0261900 | $0.0125200 |
2021-11-19 | $0.0256200 | $0.0226700 | $0.0261600 | $0.0133700 |
2021-11-20 | $0.0226700 | $0.0107600 | $0.0233100 | $0.0107600 |
2021-11-21 | $0.0107600 | $0.0105700 | $0.0105700 | $0.0105700 |
2021-11-22 | $0.0105700 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0101300 |
2021-11-23 | $0.0107000 | $0.0172700 | $0.0172700 | $0.0109400 |
2021-11-24 | $0.0172700 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0171500 |
2021-11-25 | $0.0171500 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176900 |
2021-11-26 | $0.0176900 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
2021-11-27 | $0.0161400 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164400 |
2021-11-28 | $0.0164400 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0172000 |
2021-11-29 | $0.0194900 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0196700 |
2021-11-30 | $0.0196700 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0193700 |
2021-12-01 | $0.0193700 | $0.0194600 | $0.0194600 | $0.0194600 |
2021-12-02 | $0.0194600 | $0.0192200 | $0.0192200 | $0.0192200 |
2021-12-03 | $0.0192200 | $0.0182500 | $0.0182500 | $0.0182500 |
2021-12-04 | $0.0182500 | $0.008371 | $0.0167400 | $0.008371 |
2021-12-05 | $0.008371 | $0.008409 | $0.0113800 | $0.008409 |
2021-12-06 | $0.008409 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.008594 |
2021-12-07 | $0.0116300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.008608 |
2021-12-08 | $0.0153000 | $0.0155000 | $0.0157600 | $0.0155000 |
2021-12-09 | $0.0155000 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0143500 |
2021-12-10 | $0.008091 | $0.008494 | $0.008966 | $0.008022 |
2021-12-11 | $0.0220900 | $0.0102200 | $0.0231400 | $0.0102200 |
2021-12-12 | $0.0102200 | $0.009511 | $0.0205900 | $0.009511 |
2021-12-13 | $0.009511 | $0.0180900 | $0.0180900 | $0.008706 |
2021-12-14 | $0.009346 | $0.009678 | $0.009678 | $0.009678 |
2021-12-15 | $0.0184600 | $0.009809 | $0.0192200 | $0.009809 |
2021-12-16 | $0.009809 | $0.009655 | $0.009655 | $0.009655 |
2021-12-17 | $0.0104800 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0101600 |
2021-12-18 | $0.0101600 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 |
2021-12-19 | $0.0103100 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2021-12-20 | $0.0102700 | $0.008444 | $0.0103200 | $0.008444 |
2021-12-21 | $0.009627 | $0.009683 | $0.009803 | $0.009683 |
2021-12-22 | $0.009683 | $0.009595 | $0.009595 | $0.009595 |
2021-12-23 | $0.009595 | $0.008225 | $0.0099110 | $0.008225 |
2021-12-24 | $0.008225 | $0.008096 | $0.008096 | $0.008096 |
2021-12-25 | $0.008134 | $0.008069 | $0.008069 | $0.008069 |
2021-12-26 | $0.008069 | $0.007619 | $0.008127 | $0.007619 |
2021-12-27 | $0.007355 | $0.005895 | $0.007309 | $0.005895 |
2021-12-28 | $0.006593 | $0.006180 | $0.0104600 | $0.006180 |
2021-12-29 | $0.006180 | $0.006041 | $0.006041 | $0.006041 |
2021-12-30 | $0.006041 | $0.006598 | $0.006598 | $0.006127 |
2021-12-31 | $0.006598 | $0.008777 | $0.008777 | $0.006468 |
2022-01-01 | $0.008777 | $0.006683 | $0.009070 | $0.006683 |
2022-01-02 | $0.006683 | $0.006648 | $0.006688 | $0.006648 |
2022-01-03 | $0.006623 | $0.006503 | $0.006503 | $0.006503 |
2022-01-04 | $0.006503 | $0.006415 | $0.006415 | $0.006415 |
2022-01-05 | $0.006415 | $0.006081 | $0.006081 | $0.006081 |
2022-01-06 | $0.006081 | $0.006033 | $0.006464 | $0.006033 |
2022-01-07 | $0.006033 | $0.005401 | $0.005816 | $0.005401 |
2022-01-08 | $0.005401 | $0.005419 | $0.005419 | $0.005419 |
2022-01-09 | $0.005419 | $0.005443 | $0.005443 | $0.005443 |
2022-01-10 | $0.0046000 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0045020 |
2022-01-11 | $0.0205000 | $0.0209400 | $0.0209400 | $0.0209400 |
2022-01-12 | $0.0209400 | $0.0175700 | $0.0215200 | $0.007466 |
2022-01-13 | $0.0175700 | $0.0106400 | $0.0170300 | $0.008515 |
2022-01-14 | $0.0106400 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.007756 |
2022-01-15 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
2022-01-16 | $0.005293 | $0.005291 | $0.005295 | $0.005277 |
2022-01-17 | $0.007327 | $0.007178 | $0.0139300 | $0.007178 |
2022-01-18 | $0.007178 | $0.007203 | $0.007203 | $0.007203 |
2022-01-19 | $0.007203 | $0.007085 | $0.007085 | $0.007085 |
2022-01-20 | $0.007085 | $0.006918 | $0.006918 | $0.006918 |
2022-01-21 | $0.006918 | $0.006200 | $0.006200 | $0.006200 |
2022-01-22 | $0.006200 | $0.005963 | $0.005963 | $0.005963 |
2022-01-23 | $0.005963 | $0.006169 | $0.006169 | $0.006169 |
2022-01-24 | $0.006169 | $0.007708 | $0.007708 | $0.005872 |
2022-01-25 | $0.0039080 | $0.0038990 | $0.0039090 | $0.0038690 |
2022-01-27 | $0.005893 | $0.005950 | $0.005950 | $0.005950 |
2022-01-28 | $0.005950 | $0.006039 | $0.006039 | $0.006039 |
2022-01-29 | $0.006039 | $0.008019 | $0.008019 | $0.006110 |
2022-01-30 | $0.008019 | $0.007961 | $0.007961 | $0.007961 |
2022-01-31 | $0.007961 | $0.007921 | $0.007971 | $0.007914 |
2022-02-02 | $0.006583 | $0.005907 | $0.006276 | $0.005907 |
2022-02-03 | $0.005907 | $0.005973 | $0.005973 | $0.005973 |
2022-02-04 | $0.005973 | $0.006654 | $0.006654 | $0.006654 |
2022-02-05 | $0.006654 | $0.006668 | $0.006678 | $0.006623 |
2022-02-06 | $0.006627 | $0.006786 | $0.006786 | $0.006786 |
2022-02-07 | $0.006786 | $0.007018 | $0.007018 | $0.007018 |
2022-02-08 | $0.007018 | $0.007053 | $0.007053 | $0.007053 |
2022-02-09 | $0.007053 | $0.006663 | $0.007108 | $0.006663 |
2022-02-10 | $0.006663 | $0.006623 | $0.006666 | $0.006615 |
2022-02-11 | $0.006965 | $0.008480 | $0.008480 | $0.006784 |
2022-02-12 | $0.008480 | $0.008448 | $0.008448 | $0.008448 |
2022-02-13 | $0.008448 | $0.008439 | $0.008449 | $0.008416 |
2022-02-14 | $0.008414 | $0.007234 | $0.008510 | $0.007234 |
2022-02-15 | $0.007234 | $0.007578 | $0.007578 | $0.007578 |
2022-02-16 | $0.007578 | $0.007462 | $0.007462 | $0.007462 |
2022-02-17 | $0.007462 | $0.006893 | $0.006893 | $0.006893 |
2022-02-18 | $0.006893 | $0.005599 | $0.006799 | $0.005599 |
2022-02-19 | $0.005599 | $0.005615 | $0.005615 | $0.005615 |
2022-02-20 | $0.005615 | $0.005376 | $0.005376 | $0.005376 |
2022-02-21 | $0.005376 | $0.005385 | $0.005386 | $0.005351 |
2022-02-22 | $0.005556 | $0.005740 | $0.005740 | $0.005740 |
2022-02-23 | $0.005740 | $0.005591 | $0.005591 | $0.005591 |
2022-02-24 | $0.005591 | $0.006520 | $0.006520 | $0.005753 |
2022-02-25 | $0.006520 | $0.005886 | $0.006671 | $0.005886 |
2022-02-26 | $0.005886 | $0.005870 | $0.006653 | $0.005870 |
2022-02-27 | $0.005870 | $0.005657 | $0.005657 | $0.005657 |
2022-02-28 | $0.005657 | $0.006478 | $0.006478 | $0.006478 |
2022-03-01 | $0.006478 | $0.006664 | $0.006664 | $0.006664 |
2022-03-02 | $0.006664 | $0.006590 | $0.006590 | $0.006590 |
2022-03-03 | $0.006590 | $0.006576 | $0.006596 | $0.006558 |
2022-03-04 | $0.006371 | $0.005873 | $0.005873 | $0.005873 |
2022-03-05 | $0.005873 | $0.005857 | $0.005877 | $0.005844 |
2022-03-06 | $0.005911 | $0.005764 | $0.005764 | $0.005764 |
2022-03-07 | $0.005764 | $0.005705 | $0.005705 | $0.005705 |
2022-03-08 | $0.005705 | $0.005812 | $0.005812 | $0.005812 |
2022-03-09 | $0.005812 | $0.006714 | $0.006714 | $0.006294 |
2022-03-10 | $0.006714 | $0.005917 | $0.006311 | $0.005917 |
2022-03-11 | $0.005917 | $0.005811 | $0.005811 | $0.005811 |
2022-03-12 | $0.005811 | $0.005821 | $0.005821 | $0.005821 |
2022-03-13 | $0.005821 | $0.005669 | $0.005669 | $0.005669 |
2022-03-14 | $0.005669 | $0.005161 | $0.005954 | $0.005161 |
2022-03-15 | $0.0041720 | $0.006549 | $0.006549 | $0.0042180 |
2022-03-16 | $0.006549 | $0.0044680 | $0.006938 | $0.0044680 |
2022-03-17 | $0.006581 | $0.0049150 | $0.006553 | $0.0049150 |
2022-03-18 | $0.0049150 | $0.005015 | $0.005015 | $0.005015 |
2022-03-19 | $0.005015 | $0.005020 | $0.005023 | $0.005014 |
2022-03-20 | $0.005068 | $0.0049490 | $0.0049490 | $0.0049490 |
2022-03-21 | $0.0049490 | $0.0049250 | $0.0049250 | $0.0049250 |
2022-03-22 | $0.0046610 | $0.0047820 | $0.0047820 | $0.0047820 |
2022-03-23 | $0.005086 | $0.005148 | $0.005148 | $0.005148 |
2022-03-24 | $0.005148 | $0.005281 | $0.006161 | $0.005281 |
2022-03-25 | $0.005281 | $0.0048760 | $0.005320 | $0.0048760 |
2022-03-26 | $0.0049980 | $0.005034 | $0.009345 | $0.005034 |
2022-03-27 | $0.0049000 | $0.005153 | $0.005153 | $0.005153 |
2022-03-28 | $0.005153 | $0.005184 | $0.005184 | $0.005184 |
2022-03-29 | $0.005184 | $0.005219 | $0.005219 | $0.005219 |
2022-03-30 | $0.005219 | $0.005176 | $0.005176 | $0.005176 |
2022-03-31 | $0.005176 | $0.005007 | $0.005007 | $0.005007 |
2022-04-01 | $0.005007 | $0.005556 | $0.005556 | $0.005093 |
2022-04-02 | $0.005556 | $0.005040 | $0.005499 | $0.005040 |
2022-04-03 | $0.005040 | $0.005106 | $0.005106 | $0.005106 |
2022-04-04 | $0.005106 | $0.005127 | $0.005127 | $0.005127 |
2022-04-05 | $0.005127 | $0.005005 | $0.005005 | $0.005005 |
2022-04-06 | $0.005005 | $0.0047500 | $0.0047500 | $0.0047500 |
2022-04-07 | $0.0047500 | $0.0047800 | $0.0047840 | $0.0047440 |
2022-04-08 | $0.0047810 | $0.0046500 | $0.005073 | $0.0046500 |
2022-04-09 | $0.005109 | $0.0049870 | $0.005215 | $0.0049870 |
2022-04-10 | $0.0049870 | $0.0046760 | $0.0049000 | $0.0046760 |
2022-04-11 | $0.0046370 | $0.0039540 | $0.0043490 | $0.0039540 |
2022-04-12 | $0.0039540 | $0.0044100 | $0.0044100 | $0.0040090 |
2022-04-13 | $0.0044100 | $0.0045270 | $0.0045270 | $0.0045270 |
2022-04-14 | $0.0045270 | $0.0043950 | $0.0047940 | $0.0043950 |
2022-04-15 | $0.0043950 | $0.0044620 | $0.0044620 | $0.0044620 |
2022-04-16 | $0.0044620 | $0.0044430 | $0.0044430 | $0.0044430 |
2022-04-17 | $0.0044430 | $0.0043660 | $0.0043660 | $0.0043660 |
2022-04-18 | $0.0043660 | $0.0043730 | $0.0043750 | $0.0043550 |
2022-04-19 | $0.0044890 | $0.0045650 | $0.0045650 | $0.0045650 |
2022-04-20 | $0.0045650 | $0.005793 | $0.005793 | $0.0045510 |
2022-04-21 | $0.005793 | $0.0044540 | $0.005669 | $0.0044540 |
2022-04-22 | $0.0044540 | $0.0043690 | $0.0043690 | $0.0043690 |
2022-04-23 | $0.0043690 | $0.0039450 | $0.0043390 | $0.0039450 |
2022-04-24 | $0.0039450 | $0.0039470 | $0.0039470 | $0.0039470 |
2022-04-25 | $0.0039470 | $0.0040440 | $0.0040440 | $0.0040440 |
2022-04-26 | $0.0040440 | $0.0038120 | $0.0038120 | $0.0038120 |
2022-04-27 | $0.0038120 | $0.0039250 | $0.0039250 | $0.0039250 |
2022-04-28 | $0.0039250 | $0.005167 | $0.005167 | $0.0039750 |
2022-04-29 | $0.005167 | $0.0038590 | $0.005017 | $0.0038590 |
2022-04-30 | $0.0038590 | $0.0037650 | $0.0037650 | $0.0037650 |
2022-05-01 | $0.0040090 | $0.0041540 | $0.0041540 | $0.0041540 |
2022-05-02 | $0.0038480 | $0.0038510 | $0.0038510 | $0.0038510 |
2022-05-03 | $0.0038510 | $0.0033950 | $0.0037730 | $0.0033950 |
2022-05-04 | $0.0033950 | $0.0039680 | $0.0047620 | $0.0035710 |
2022-05-05 | $0.0039680 | $0.0036550 | $0.0036550 | $0.0036550 |
2022-05-06 | $0.0036550 | $0.0036010 | $0.0036010 | $0.0036010 |
2022-05-07 | $0.0036010 | $0.0035470 | $0.0035470 | $0.0035470 |
2022-05-08 | $0.0035470 | $0.0044240 | $0.0044240 | $0.0034030 |
2022-05-09 | $0.0044240 | $0.0030080 | $0.0039100 | $0.0030080 |
2022-05-10 | $0.0030080 | $0.0031010 | $0.0040320 | $0.0031010 |
2022-05-11 | $0.0031010 | $0.0037720 | $0.0037720 | $0.0029020 |
2022-05-12 | $0.0037720 | $0.0028920 | $0.0037590 | $0.0028920 |
2022-05-13 | $0.0028920 | $0.0029240 | $0.0029240 | $0.0029240 |
2022-05-14 | $0.0029240 | $0.0036060 | $0.0036060 | $0.0030050 |
2022-05-15 | $0.0036060 | $0.0031300 | $0.0037560 | $0.0028170 |
2022-05-16 | $0.0031300 | $0.0026850 | $0.0029840 | $0.0026850 |
2022-05-17 | $0.0026850 | $0.0027370 | $0.0027370 | $0.0027370 |
2022-05-18 | $0.0027370 | $0.0025800 | $0.0025800 | $0.0025800 |
2022-05-19 | $0.0025800 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0027250 |
2022-05-20 | $0.0036340 | $0.0029170 | $0.0035000 | $0.0029170 |
2022-05-21 | $0.0029170 | $0.0029410 | $0.0029410 | $0.0029410 |
2022-05-22 | $0.0029410 | $0.0030260 | $0.0030260 | $0.0030260 |
2022-05-23 | $0.0030260 | $0.0026170 | $0.0029080 | $0.0026170 |
2022-05-24 | $0.0026170 | $0.0026670 | $0.0026670 | $0.0026670 |
2022-05-25 | $0.0026670 | $0.0026620 | $0.0026700 | $0.0026570 |
2022-05-26 | $0.0026560 | $0.0029190 | $0.0035030 | $0.0026270 |
2022-05-27 | $0.0029190 | $0.0028600 | $0.0034320 | $0.0028600 |
2022-05-28 | $0.0028600 | $0.0029010 | $0.0029010 | $0.0029010 |
2022-05-29 | $0.0029010 | $0.0029450 | $0.0029450 | $0.0029450 |
2022-05-30 | $0.0029450 | $0.0031720 | $0.0031720 | $0.0031720 |
2022-05-31 | $0.0031720 | $0.0031780 | $0.0031780 | $0.0031780 |
2022-06-01 | $0.0031780 | $0.0029790 | $0.0029790 | $0.0029790 |
2022-06-02 | $0.0029790 | $0.0036530 | $0.0036530 | $0.0024350 |
2022-06-03 | $0.0026950 | $0.0025890 | $0.0026070 | $0.0025890 |
2022-06-04 | $0.0023740 | $0.0023880 | $0.0023880 | $0.0023880 |
2022-06-05 | $0.0023880 | $0.0023920 | $0.0023920 | $0.0023920 |
2022-06-06 | $0.0023920 | $0.0025080 | $0.0025080 | $0.0025080 |
2022-06-07 | $0.0025080 | $0.0024890 | $0.0024890 | $0.0024890 |
2022-06-08 | $0.0024890 | $0.0024150 | $0.0024150 | $0.0024150 |
2022-06-09 | $0.0024150 | $0.0024070 | $0.0024070 | $0.0024070 |
2022-06-10 | $0.0026100 | $0.0023920 | $0.0024250 | $0.0023920 |
2022-06-11 | $0.0017440 | $0.0019870 | $0.0022710 | $0.0017030 |
2022-06-12 | $0.0019870 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
2022-06-13 | $0.0018610 | $0.0013480 | $0.0015730 | $0.0013480 |
2022-06-14 | $0.0013480 | $0.0013270 | $0.0013270 | $0.0013270 |
2022-06-15 | $0.0013270 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
2022-06-16 | $0.0013540 | $0.0012220 | $0.0012220 | $0.0012220 |
2022-06-17 | $0.0012220 | $0.0012260 | $0.0012260 | $0.0012260 |
2022-06-18 | $0.0012260 | $0.0011370 | $0.0011370 | $0.0011370 |
2022-06-19 | $0.0011370 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 |
2022-06-20 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 |
2022-06-21 | $0.0012330 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0012420 |
2022-06-22 | $0.0012420 | $0.0011970 | $0.0011970 | $0.0011970 |
2022-06-23 | $0.0011970 | $0.0012660 | $0.0012660 | $0.0012660 |
2022-06-24 | $0.0012660 | $0.0012730 | $0.0012730 | $0.0012730 |
2022-06-25 | $0.0012730 | $0.0012880 | $0.0012880 | $0.0012880 |
2022-06-26 | $0.0017870 | $0.0013420 | $0.0017250 | $0.0013420 |
2022-06-27 | $0.0012620 | $0.0012430 | $0.0012430 | $0.0012430 |
2022-06-28 | $0.0012430 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0012150 |
2022-06-29 | $0.0012790 | $0.0010990 | $0.0012310 | $0.0010990 |
2022-06-30 | $0.0008040 | $0.0007960 | $0.0007960 | $0.0007960 |
2022-07-01 | $0.0010700 | $0.0006030 | $0.0010580 | $0.0006030 |
2022-07-02 | $0.0006030 | $0.0005650 | $0.0006070 | $0.0005650 |
2022-07-03 | $0.0005770 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
2022-07-04 | $0.0005690 | $0.0005980 | $0.0006090 | $0.0005980 |
2022-07-05 | $0.0006060 | $0.0002020 | $0.0006050 | $0.0002020 |
2022-07-06 | $0.0005890 | $0.0006160 | $0.0006160 | $0.0006160 |
2022-07-07 | $0.0004110 | $0.0002160 | $0.0004320 | $0.0002160 |
2022-07-08 | $0.0002160 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0002160 |
2022-07-09 | $0.0010800 | $0.0008630 | $0.0017270 | $0.0008630 |
2022-07-10 | $0.0006330 | $0.0004440 | $0.0006070 | $0.0004440 |
2022-07-11 | $0.0008340 | $0.0005980 | $0.0007980 | $0.0005980 |
2022-07-12 | $0.0005980 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
2022-07-13 | $0.0005790 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0006070 |
2022-07-14 | $0.0006070 | $0.0006170 | $0.0006170 | $0.0006170 |
2022-07-15 | $0.0006170 | $0.0006250 | $0.0006250 | $0.0006250 |
2022-07-16 | $0.0006250 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006360 |
2022-07-17 | $0.0006360 | $0.0006240 | $0.0006240 | $0.0006240 |
2022-07-18 | $0.0006240 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
2022-07-19 | $0.0006730 | $0.0007020 | $0.0007020 | $0.0007020 |
2022-07-20 | $0.0007020 | $0.0006970 | $0.0006970 | $0.0006970 |
2022-07-21 | $0.0006970 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006950 |
2022-07-22 | $0.0006950 | $0.0006810 | $0.0006810 | $0.0006810 |
2022-07-23 | $0.0006810 | $0.0006740 | $0.0006740 | $0.0006740 |
2022-07-24 | $0.0006740 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006780 |
2022-07-25 | $0.0006780 | $0.0006390 | $0.0006390 | $0.0006390 |
2022-07-26 | $0.0006390 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0006380 |
2022-07-27 | $0.0006380 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.0006890 |
2022-07-28 | $0.0006890 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
2022-07-29 | $0.0007160 | $0.0007130 | $0.0007130 | $0.0007130 |
2022-07-30 | $0.0007130 | $0.0007090 | $0.0007090 | $0.0007090 |
2022-07-31 | $0.0007090 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006990 |
2022-08-01 | $0.0006990 | $0.0006980 | $0.0006980 | $0.0006980 |
2022-08-02 | $0.0006980 | $0.0006900 | $0.0006900 | $0.0006900 |
2022-08-03 | $0.0006900 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 |
2022-08-04 | $0.0006850 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 |
2022-08-05 | $0.0006790 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
2022-08-06 | $0.0007000 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.0006890 |
2022-08-07 | $0.0006890 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006950 |
2022-08-08 | $0.0006950 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007140 |
2022-08-09 | $0.0007140 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006950 |
2022-08-10 | $0.0006950 | $0.0007190 | $0.0007190 | $0.0007190 |
2022-08-11 | $0.0007190 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0007180 |
2022-08-12 | $0.0007180 | $0.0007320 | $0.0007320 | $0.0007320 |
2022-08-13 | $0.0007320 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
2022-08-14 | $0.0007340 | $0.0007290 | $0.0007290 | $0.0007290 |
2022-08-15 | $0.0007290 | $0.0007230 | $0.0007230 | $0.0007230 |
2022-08-16 | $0.0007230 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
2022-08-17 | $0.0007160 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
2022-08-18 | $0.0007000 | $0.0006960 | $0.0006960 | $0.0006960 |
2022-08-19 | $0.0006960 | $0.0006250 | $0.0006250 | $0.0006250 |
2022-08-20 | $0.0006250 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006340 |
2022-08-21 | $0.0006340 | $0.0006450 | $0.0006450 | $0.0006450 |
2022-08-22 | $0.0006450 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.0006420 |
2022-08-23 | $0.0006420 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 |
2022-08-24 | $0.0006460 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0006410 |
2022-08-25 | $0.0006410 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0006470 |
2022-08-26 | $0.0006470 | $0.0006440 | $0.0006470 | $0.0006430 |
2022-08-27 | $0.0006070 | $0.0006010 | $0.0006010 | $0.0006010 |
2022-08-28 | $0.0006010 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
2022-08-29 | $0.0005870 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
2022-08-30 | $0.0006090 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
2022-08-31 | $0.0005940 | $0.0006020 | $0.0006020 | $0.0006020 |
2022-09-01 | $0.0006020 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 |
2022-09-02 | $0.0006040 | $0.0005990 | $0.0005990 | $0.0005990 |
2022-09-03 | $0.0005990 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0005950 |
2022-09-04 | $0.0005950 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
2022-09-05 | $0.0006000 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
2022-09-06 | $0.0005940 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 |
2022-09-07 | $0.0005640 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
2022-09-08 | $0.0005790 | $0.0005800 | $0.0005800 | $0.0005800 |
2022-09-09 | $0.0005800 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0006410 |
2022-09-10 | $0.0006410 | $0.0006500 | $0.0006500 | $0.0006500 |
2022-09-11 | $0.0006500 | $0.0006550 | $0.0006550 | $0.0006550 |
2022-09-12 | $0.0006550 | $0.0006720 | $0.0006720 | $0.0006720 |
2022-09-13 | $0.0006720 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0006050 |
2022-09-14 | $0.0006050 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0006070 |
2022-09-15 | $0.0006070 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005910 |
2022-09-16 | $0.0005910 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
2022-09-17 | $0.0005940 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 |
2022-09-18 | $0.0006040 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0005820 |
2022-09-19 | $0.0005820 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005860 |
2022-09-20 | $0.0005860 | $0.0005660 | $0.0005660 | $0.0005660 |
2022-09-21 | $0.0005660 | $0.0005670 | $0.0005690 | $0.0005650 |
2022-09-22 | $0.0005540 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0005820 |
2022-09-23 | $0.0005820 | $0.0005790 | $0.0005790 | $0.0005790 |
2022-09-24 | $0.0005790 | $0.0005770 | $0.0005790 | $0.0005770 |
Pair | Austausch |
---|---|
BTCN/BTC | crex24 |
BTCN/BTC | stocksexchange |
BTCN/ETH | stocksexchange |
BitcoiNote is Proof of Work cryptocurrency based on the CryptoNight algorithm.
Sorry, detailed technology about BitcoiNote is not currently available
Sorry, detailed features about BitcoiNote is not currently available