AYA Coin Values AYA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.009253 | $0.009132 | $0.009132 | $0.009132 |
2021-10-17 | $0.009132 | $0.009228 | $0.009843 | $0.009228 |
2021-10-18 | $0.009228 | $0.009306 | $0.009306 | $0.009306 |
2021-10-19 | $0.009306 | $0.009000 | $0.009643 | $0.009000 |
2021-10-20 | $0.009000 | $0.009243 | $0.0105600 | $0.009243 |
2021-10-21 | $0.009243 | $0.009343 | $0.0099650 | $0.008720 |
2021-10-22 | $0.009343 | $0.009104 | $0.009711 | $0.008497 |
2021-10-23 | $0.009104 | $0.009197 | $0.009197 | $0.009197 |
2021-10-24 | $0.009197 | $0.009130 | $0.009738 | $0.009130 |
2021-10-25 | $0.009130 | $0.009463 | $0.009463 | $0.009463 |
2021-10-26 | $0.009463 | $0.009047 | $0.009651 | $0.009047 |
2021-10-27 | $0.009047 | $0.008770 | $0.008770 | $0.008770 |
2021-10-28 | $0.008770 | $0.008485 | $0.009092 | $0.008485 |
2021-10-29 | $0.008485 | $0.008720 | $0.009342 | $0.008720 |
2021-10-30 | $0.008720 | $0.008665 | $0.008665 | $0.008665 |
2021-10-31 | $0.008665 | $0.008589 | $0.008589 | $0.008589 |
2021-11-01 | $0.008589 | $0.007925 | $0.008535 | $0.007925 |
2021-11-02 | $0.007925 | $0.008224 | $0.008856 | $0.008224 |
2021-11-03 | $0.008224 | $0.008181 | $0.008810 | $0.008181 |
2021-11-04 | $0.008181 | $0.008603 | $0.008603 | $0.007988 |
2021-11-05 | $0.008603 | $0.008543 | $0.008543 | $0.008543 |
2021-11-06 | $0.008543 | $0.008614 | $0.008614 | $0.008614 |
2021-11-07 | $0.008614 | $0.008862 | $0.008862 | $0.008862 |
2021-11-08 | $0.008862 | $0.008781 | $0.009457 | $0.008781 |
2021-11-09 | $0.008781 | $0.008702 | $0.008702 | $0.008702 |
2021-11-10 | $0.008702 | $0.008735 | $0.008739 | $0.008702 |
2021-11-11 | $0.009090 | $0.009075 | $0.009075 | $0.008427 |
2021-11-12 | $0.009075 | $0.008982 | $0.008982 | $0.008340 |
2021-11-13 | $0.008982 | $0.009017 | $0.009017 | $0.008373 |
2021-11-14 | $0.009017 | $0.009171 | $0.009171 | $0.008516 |
2021-11-15 | $0.009171 | $0.008270 | $0.008906 | $0.008270 |
2021-11-16 | $0.008270 | $0.008415 | $0.008415 | $0.007814 |
2021-11-17 | $0.008400 | $0.008408 | $0.008408 | $0.008408 |
2021-11-18 | $0.008451 | $0.008516 | $0.008516 | $0.007948 |
2021-11-19 | $0.008408 | $0.008008 | $0.008408 | $0.008008 |
2021-11-20 | $0.008720 | $0.007770 | $0.008965 | $0.007770 |
2021-11-21 | $0.007770 | $0.007631 | $0.007631 | $0.007631 |
2021-11-22 | $0.007631 | $0.007319 | $0.007882 | $0.007319 |
2021-11-23 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-11-24 | $0.007484 | $0.009720 | $0.009720 | $0.007433 |
2021-11-25 | $0.009720 | $0.0112000 | $0.0123800 | $0.0100200 |
2021-11-26 | $0.0112000 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
2021-11-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-11-28 | $0.009820 | $0.009509 | $0.009820 | $0.009509 |
2021-11-29 | $0.0108900 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0104100 |
2021-11-30 | $0.0115700 | $0.0102700 | $0.0114100 | $0.0102700 |
2021-12-01 | $0.0102600 | $0.009156 | $0.0108700 | $0.009156 |
2021-12-02 | $0.009156 | $0.006218 | $0.009044 | $0.006218 |
2021-12-03 | $0.006218 | $0.008586 | $0.009123 | $0.005903 |
2021-12-04 | $0.008586 | $0.007363 | $0.007854 | $0.007363 |
2021-12-05 | $0.007587 | $0.008460 | $0.008460 | $0.007015 |
2021-12-06 | $0.007420 | $0.007583 | $0.007583 | $0.007583 |
2021-12-07 | $0.007583 | $0.008608 | $0.008608 | $0.007595 |
2021-12-08 | $0.008608 | $0.008082 | $0.008587 | $0.007072 |
2021-12-09 | $0.008082 | $0.008133 | $0.008133 | $0.007655 |
2021-12-10 | $0.008091 | $0.007990 | $0.007990 | $0.007050 |
2021-12-11 | $0.008022 | $0.008398 | $0.008398 | $0.006916 |
2021-12-12 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-12-13 | $0.008519 | $0.007477 | $0.007944 | $0.007477 |
2021-12-14 | $0.007786 | $0.007976 | $0.007976 | $0.007778 |
2021-12-15 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-12-16 | $0.007822 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.007622 |
2021-12-17 | $0.0104800 | $0.006925 | $0.0101600 | $0.006925 |
2021-12-18 | $0.0104900 | $0.008400 | $0.0104900 | $0.008400 |
2021-12-19 | $0.007029 | $0.007939 | $0.007939 | $0.007005 |
2021-12-20 | $0.007939 | $0.007037 | $0.007975 | $0.007037 |
2021-12-21 | $0.007037 | $0.007827 | $0.007827 | $0.007338 |
2021-12-22 | $0.008186 | $0.008391 | $0.008391 | $0.008186 |
2021-12-23 | $0.007778 | $0.008641 | $0.008641 | $0.008133 |
2021-12-24 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-12-25 | $0.008643 | $0.007060 | $0.008573 | $0.007060 |
2021-12-26 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2021-12-27 | $0.007111 | $0.006593 | $0.007100 | $0.006086 |
2021-12-28 | $0.006593 | $0.006180 | $0.006180 | $0.006180 |
2021-12-29 | $0.006180 | $0.006029 | $0.006029 | $0.006029 |
2021-12-30 | $0.006041 | $0.007069 | $0.009897 | $0.006127 |
2021-12-31 | $0.007069 | $0.009701 | $0.009701 | $0.006930 |
2022-01-01 | $0.009701 | $0.0109800 | $0.0138400 | $0.008593 |
2022-01-02 | $0.0109800 | $0.0109500 | $0.0109900 | $0.0109400 |
2022-01-03 | $0.008988 | $0.008361 | $0.008826 | $0.008361 |
2022-01-04 | $0.008361 | $0.008707 | $0.0128300 | $0.008248 |
2022-01-05 | $0.008707 | $0.008687 | $0.008687 | $0.008252 |
2022-01-06 | $0.008687 | $0.009050 | $0.009050 | $0.008188 |
2022-01-07 | $0.009050 | $0.007893 | $0.0112200 | $0.007893 |
2022-01-08 | $0.007893 | $0.008754 | $0.008754 | $0.007920 |
2022-01-09 | $0.007733 | $0.009000 | $0.009202 | $0.007733 |
2022-01-10 | $0.008793 | $0.008367 | $0.0104600 | $0.007948 |
2022-01-11 | $0.008367 | $0.008549 | $0.008549 | $0.008549 |
2022-01-12 | $0.008549 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008784 |
2022-01-13 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-01-14 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-01-15 | $0.008618 | $0.008187 | $0.008618 | $0.007756 |
2022-01-16 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008192 | $0.008174 |
2022-01-17 | $0.009051 | $0.008445 | $0.008867 | $0.008445 |
2022-01-18 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-01-19 | $0.008475 | $0.008340 | $0.009174 | $0.008340 |
2022-01-20 | $0.007721 | $0.007480 | $0.007721 | $0.007480 |
2022-01-21 | $0.008139 | $0.006564 | $0.007294 | $0.006564 |
2022-01-22 | $0.006564 | $0.007015 | $0.007366 | $0.006314 |
2022-01-23 | $0.007015 | $0.007621 | $0.007621 | $0.007258 |
2022-01-24 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-01-25 | $0.007300 | $0.006506 | $0.008007 | $0.006506 |
2022-01-26 | $0.007765 | $0.007748 | $0.007773 | $0.007736 |
2022-01-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-01-28 | $0.007810 | $0.007171 | $0.007926 | $0.007171 |
2022-01-29 | $0.007171 | $0.006873 | $0.008401 | $0.006873 |
2022-01-30 | $0.006873 | $0.006824 | $0.006824 | $0.006824 |
2022-01-31 | $0.006824 | $0.006792 | $0.006832 | $0.006783 |
2022-02-02 | $0.005808 | $0.005907 | $0.005907 | $0.005169 |
2022-02-03 | $0.005907 | $0.006719 | $0.006719 | $0.005973 |
2022-02-04 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-02-05 | $0.007486 | $0.007287 | $0.007491 | $0.007248 |
2022-02-06 | $0.007455 | $0.006362 | $0.008482 | $0.005938 |
2022-02-07 | $0.006362 | $0.007456 | $0.007895 | $0.006579 |
2022-02-08 | $0.007456 | $0.007053 | $0.007494 | $0.006171 |
2022-02-09 | $0.007053 | $0.007095 | $0.007095 | $0.007095 |
2022-02-10 | $0.007108 | $0.006094 | $0.006965 | $0.005659 |
2022-02-11 | $0.006094 | $0.006784 | $0.006784 | $0.005936 |
2022-02-12 | $0.006784 | $0.006758 | $0.006758 | $0.006758 |
2022-02-13 | $0.006758 | $0.006740 | $0.006759 | $0.006739 |
2022-02-14 | $0.005890 | $0.005106 | $0.006808 | $0.005106 |
2022-02-15 | $0.005106 | $0.006241 | $0.006241 | $0.005349 |
2022-02-16 | $0.006241 | $0.006145 | $0.006145 | $0.005707 |
2022-02-17 | $0.006145 | $0.005676 | $0.005676 | $0.005676 |
2022-02-18 | $0.005676 | $0.005599 | $0.005599 | $0.005599 |
2022-02-19 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-02-20 | $0.005615 | $0.007295 | $0.007295 | $0.005376 |
2022-02-21 | $0.007295 | $0.007268 | $0.007304 | $0.007262 |
2022-02-22 | $0.006506 | $0.006406 | $0.006506 | $0.006406 |
2022-02-23 | $0.007271 | $0.005963 | $0.007081 | $0.005963 |
2022-02-24 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-02-25 | $0.006137 | $0.005494 | $0.006278 | $0.005494 |
2022-02-26 | $0.005494 | $0.005088 | $0.006262 | $0.005088 |
2022-02-27 | $0.005088 | $0.005280 | $0.005280 | $0.0049030 |
2022-02-28 | $0.005280 | $0.006047 | $0.006910 | $0.006047 |
2022-03-01 | $0.006047 | $0.005331 | $0.006220 | $0.005331 |
2022-03-02 | $0.005300 | $0.005700 | $0.005700 | $0.005300 |
2022-03-03 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-04 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-05 | $0.0046990 | $0.0046840 | $0.0047050 | $0.0046780 |
2022-03-06 | $0.0047290 | $0.0046110 | $0.0046110 | $0.0046110 |
2022-03-07 | $0.0046110 | $0.0038030 | $0.0045640 | $0.0038030 |
2022-03-08 | $0.0038030 | $0.005425 | $0.005425 | $0.0038750 |
2022-03-09 | $0.005425 | $0.0041960 | $0.005875 | $0.0041960 |
2022-03-10 | $0.0041960 | $0.0039440 | $0.0039440 | $0.0039440 |
2022-03-11 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-12 | $0.0038740 | $0.0038810 | $0.0038810 | $0.0038810 |
2022-03-13 | $0.0038810 | $0.0045360 | $0.0045360 | $0.0037800 |
2022-03-14 | $0.0045360 | $0.0043670 | $0.0047640 | $0.0043670 |
2022-03-15 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-16 | $0.0043250 | $0.0041130 | $0.0045250 | $0.0041130 |
2022-03-17 | $0.0041130 | $0.0040960 | $0.0040960 | $0.0040960 |
2022-03-18 | $0.0040960 | $0.0041790 | $0.0041790 | $0.0033430 |
2022-03-19 | $0.0041790 | $0.0042240 | $0.0042240 | $0.0029560 |
2022-03-20 | $0.0042240 | $0.0041240 | $0.0041240 | $0.0032990 |
2022-03-21 | $0.0039350 | $0.0039020 | $0.0039350 | $0.0039020 |
2022-03-22 | $0.0041040 | $0.0042380 | $0.0042380 | $0.0042380 |
2022-03-23 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-24 | $0.0042900 | $0.0044010 | $0.0044010 | $0.0030800 |
2022-03-25 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-26 | $0.0044330 | $0.0040090 | $0.0044540 | $0.0040090 |
2022-03-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-28 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-29 | $0.0042420 | $0.0037960 | $0.0042700 | $0.0037960 |
2022-03-30 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-03-31 | $0.0037650 | $0.0036420 | $0.0040970 | $0.0036420 |
2022-04-01 | $0.0036420 | $0.0041670 | $0.0041670 | $0.0037040 |
2022-04-02 | $0.0041670 | $0.0036660 | $0.0041240 | $0.0036660 |
2022-04-03 | $0.0036660 | $0.0037130 | $0.0037130 | $0.0037130 |
2022-04-04 | $0.0037130 | $0.0037290 | $0.0037290 | $0.0037290 |
2022-04-05 | $0.0037290 | $0.0040950 | $0.0040950 | $0.0036400 |
2022-04-06 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-07 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-08 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-09 | $0.0042980 | $0.0035460 | $0.0042980 | $0.0035460 |
2022-04-10 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-11 | $0.0037940 | $0.0035580 | $0.0035580 | $0.0035580 |
2022-04-12 | $0.0028250 | $0.0027920 | $0.0033000 | $0.0027920 |
2022-04-13 | $0.0027920 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0027920 |
2022-04-14 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-15 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-16 | $0.0036510 | $0.0024240 | $0.0036350 | $0.0024240 |
2022-04-17 | $0.0024240 | $0.0023810 | $0.0023810 | $0.0023810 |
2022-04-18 | $0.0023810 | $0.0023800 | $0.0023820 | $0.0023760 |
2022-04-19 | $0.0020410 | $0.0024900 | $0.0029050 | $0.0020750 |
2022-04-20 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-21 | $0.0024830 | $0.0016200 | $0.0024290 | $0.0016200 |
2022-04-22 | $0.0019000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0019000 |
2022-04-23 | $0.0020000 | $0.0026000 | $0.0026000 | $0.0020000 |
2022-04-24 | $0.0015780 | $0.0047360 | $0.0047360 | $0.0015790 |
2022-04-25 | $0.0040000 | $0.0040000 | $0.0040000 | $0.0040000 |
2022-04-26 | $0.0040000 | $0.0029920 | $0.0040000 | $0.0029920 |
2022-04-27 | $0.0045740 | $0.0043180 | $0.0047100 | $0.0043180 |
2022-04-28 | $0.0043180 | $0.005565 | $0.005565 | $0.0043720 |
2022-04-29 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-04-30 | $0.005403 | $0.005271 | $0.005271 | $0.0048950 |
2022-05-01 | $0.005218 | $0.005376 | $0.005376 | $0.0029370 |
2022-05-02 | $0.005387 | $0.0042360 | $0.005777 | $0.0038510 |
2022-05-03 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-05-04 | $0.0041500 | $0.005555 | $0.005555 | $0.0043650 |
2022-05-05 | $0.005555 | $0.005117 | $0.005117 | $0.005117 |
2022-05-06 | $0.005117 | $0.0039610 | $0.005041 | $0.0039610 |
2022-05-07 | $0.0039610 | $0.0049660 | $0.0049660 | $0.0039020 |
2022-05-08 | $0.0049660 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0037440 |
2022-05-09 | $0.0047650 | $0.0042110 | $0.0042110 | $0.0033080 |
2022-05-10 | $0.0042110 | $0.0040320 | $0.0043420 | $0.0040320 |
2022-05-11 | $0.0040320 | $0.0020310 | $0.0037720 | $0.0020310 |
2022-05-12 | $0.0020310 | $0.0014520 | $0.0031950 | $0.0014520 |
2022-05-13 | $0.0014460 | $0.0011700 | $0.0014620 | $0.0011700 |
2022-05-14 | $0.0011700 | $0.0015030 | $0.0015030 | $0.0012020 |
2022-05-15 | $0.0015030 | $0.0012520 | $0.0021910 | $0.0012520 |
2022-05-16 | $0.0012520 | $0.0014920 | $0.0020890 | $0.0011940 |
2022-05-17 | $0.0014920 | $0.0033460 | $0.0033460 | $0.0015210 |
2022-05-18 | $0.0033460 | $0.0031530 | $0.0031530 | $0.0017200 |
2022-05-19 | $0.0031530 | $0.0015140 | $0.0033310 | $0.0015140 |
2022-05-20 | $0.0015140 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014580 |
2022-05-21 | $0.0014580 | $0.0023530 | $0.0023530 | $0.0014710 |
2022-05-22 | $0.0023530 | $0.0036320 | $0.0036320 | $0.0024210 |
2022-05-23 | $0.0036320 | $0.0026170 | $0.0034890 | $0.0026170 |
2022-05-24 | $0.0026170 | $0.0026680 | $0.0026680 | $0.0026680 |
2022-05-25 | $0.0026670 | $0.0026560 | $0.0032460 | $0.0026560 |
2022-05-26 | $0.0026560 | $0.0026270 | $0.0026270 | $0.0026270 |
2022-05-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-05-28 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-05-29 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-05-30 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-05-31 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-01 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-02 | $0.0026810 | $0.0033480 | $0.0033480 | $0.0027400 |
2022-06-03 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-04 | $0.0032650 | $0.0026860 | $0.0032830 | $0.0026860 |
2022-06-05 | $0.0026860 | $0.0029900 | $0.0029900 | $0.0026910 |
2022-06-06 | $0.0029900 | $0.0031350 | $0.0031350 | $0.0031350 |
2022-06-07 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-08 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-09 | $0.0030190 | $0.0024070 | $0.0030080 | $0.0024070 |
2022-06-10 | $0.0024070 | $0.0017440 | $0.0023250 | $0.0017440 |
2022-06-11 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-12 | $0.0017030 | $0.0015950 | $0.0015950 | $0.0015950 |
2022-06-13 | $0.0015950 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0013480 |
2022-06-14 | $0.0017980 | $0.0017690 | $0.0017690 | $0.0017690 |
2022-06-15 | $0.0017690 | $0.0018050 | $0.0018050 | $0.0018050 |
2022-06-16 | $0.0015990 | $0.0015980 | $0.0016480 | $0.0015980 |
2022-06-17 | $0.0015980 | $0.0015980 | $0.0015980 | $0.0015980 |
2022-06-18 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-19 | $0.0015160 | $0.0016440 | $0.0016440 | $0.0016440 |
2022-06-20 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-21 | $0.0016440 | $0.0016560 | $0.0016560 | $0.0016560 |
2022-06-22 | $0.0016560 | $0.0011970 | $0.0015960 | $0.0011970 |
2022-06-23 | $0.0011970 | $0.0012660 | $0.0016880 | $0.0012660 |
2022-06-24 | $0.0012660 | $0.0021220 | $0.0021220 | $0.0012730 |
2022-06-25 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-26 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-06-28 | $0.0020720 | $0.0020250 | $0.0020250 | $0.0020250 |
2022-06-29 | $0.0020250 | $0.0018080 | $0.0020090 | $0.0018080 |
2022-06-30 | $0.0018080 | $0.0015930 | $0.0017920 | $0.0015930 |
2022-07-01 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-02 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-03 | $0.0015380 | $0.0019290 | $0.0019290 | $0.0015440 |
2022-07-04 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-05 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-06 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-07 | $0.0020550 | $0.0021610 | $0.0021610 | $0.0021610 |
2022-07-08 | $0.0021610 | $0.0017270 | $0.0025910 | $0.0017270 |
2022-07-09 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-10 | $0.0016990 | $0.0019850 | $0.0019850 | $0.0016990 |
2022-07-11 | $0.0016680 | $0.0019940 | $0.0019940 | $0.0015960 |
2022-07-12 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-13 | $0.0019310 | $0.0020230 | $0.0020230 | $0.0020230 |
2022-07-14 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-15 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-16 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-17 | $0.0021200 | $0.0018710 | $0.0020790 | $0.0018710 |
2022-07-18 | $0.0018710 | $0.0020200 | $0.0031430 | $0.0020200 |
2022-07-19 | $0.0020200 | $0.0021060 | $0.0021060 | $0.0021060 |
2022-07-20 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-21 | $0.0020900 | $0.0016210 | $0.0020840 | $0.0016210 |
2022-07-22 | $0.0016210 | $0.0020420 | $0.0020420 | $0.0015880 |
2022-07-23 | $0.0020420 | $0.0022450 | $0.0022450 | $0.0020210 |
2022-07-24 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-25 | $0.0022590 | $0.0021310 | $0.0021310 | $0.0021310 |
2022-07-26 | $0.0021310 | $0.0021260 | $0.0021260 | $0.0021260 |
2022-07-27 | $0.0021260 | $0.0018370 | $0.0022960 | $0.0018370 |
2022-07-28 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-29 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-30 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-07-31 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-01 | $0.0018650 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0018620 |
2022-08-02 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-03 | $0.0020690 | $0.0018260 | $0.0022830 | $0.0018260 |
2022-08-04 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-05 | $0.0018100 | $0.0020990 | $0.0020990 | $0.0018660 |
2022-08-06 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-07 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-08 | $0.0020860 | $0.0021440 | $0.0021440 | $0.0021440 |
2022-08-09 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-10 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-11 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-12 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-13 | $0.0021970 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0022000 |
2022-08-14 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-15 | $0.0021880 | $0.0024100 | $0.0024100 | $0.0021690 |
2022-08-16 | $0.0024100 | $0.0021470 | $0.0023860 | $0.0021470 |
2022-08-17 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-18 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-19 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-20 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-21 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-22 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-23 | $0.0019260 | $0.0023670 | $0.0023670 | $0.0019370 |
2022-08-24 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-25 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-26 | $0.0023720 | $0.0022750 | $0.0023720 | $0.0022740 |
2022-08-27 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-28 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-29 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-30 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-08-31 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-01 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-02 | $0.0020130 | $0.0019960 | $0.0019960 | $0.0019960 |
2022-09-03 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-04 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-05 | $0.0020000 | $0.0017810 | $0.0019790 | $0.0017810 |
2022-09-06 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-07 | $0.0016910 | $0.0017320 | $0.0017320 | $0.0017320 |
2022-09-08 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-09 | $0.0017390 | $0.0019230 | $0.0019230 | $0.0019230 |
2022-09-10 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-11 | $0.0019490 | $0.0021840 | $0.0021840 | $0.0019650 |
2022-09-12 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-13 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-14 | $0.0020170 | $0.0024280 | $0.0024280 | $0.0020230 |
2022-09-15 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-16 | $0.0023640 | $0.0019800 | $0.0023760 | $0.0019800 |
2022-09-17 | $0.0019800 | $0.0018110 | $0.0020120 | $0.0018110 |
2022-09-18 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-19 | $0.0017480 | $0.0017590 | $0.0017590 | $0.0017590 |
2022-09-20 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-21 | $0.0016990 | $0.0017780 | $0.0017790 | $0.0016950 |
2022-09-22 | $0.0016620 | $0.0023290 | $0.0023290 | $0.0017470 |
2022-09-23 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 | $0.0048080 |
2022-09-24 | $0.0023150 | $0.0023880 | $0.0023880 | $0.0023150 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
AYA/BTC | crex24 |
AYA/EUR | crex24 |
AYA/USD | crex24 |
AYA/BTC | hitbtc |
AYA/USDT | hitbtc |
AYA/BTC | p2pb2b |
AYA/ETH | p2pb2b |
Aryacoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorthim.
Sorry, detailed technology about Aryacoin is not currently available
Sorry, detailed features about Aryacoin is not currently available